
Série Ouro
Sumula do Jogo
| Equipe | Ouroeste | Sub | 12 | Equipe | TANABI FUTEBOL CLUBE |
| Nº | Nome | Nº | Nome |
| 7 | Felipe Siqueira Rodrigues De Oliveira (59.224.988-8) | 5 | João Gabriel Costa De Souza (66.030.746-7) |
| 5 | Murilo Tonicioli Sant Ana (60.667.456-7) | 11 | Jorge Henrique Da Silva Santos (64.956.928-3) |
| 11 | Joao Raphael Graciano Castro Dias (fora) (65.583.293-2) | Pedro Augusto Da Cruz Santos (63.347.504-X) | |
| 19 | Miguel Veline De Brito (67.658.131-6) | 10 | Felipe Augusto Do Nascimento (65.998.276-6) |
| 14 | Kauan Lourival Alves Ferreira (65.802.749-9) | 4 | Miguel Antonio Redigolo (63.289.815-X) |
| 10 | Higor Gabriel Francisco Faria (66.190.999-2) | 12 | Pedro Henrique Zaqueo Lopes (63.074.255-8) |
| 9 | Felipe Gomes Viviani (67.861.236-5) | Miguel Zacarelli Da Silva (66.819.080-2) | |
| 2 | Murilo Beraldo Dos Santos (67.834.235-0) | 2 | Gustavo Henrique Pessoa Siqueira (68.450.843-6) |
| 12 | Nicolas Rodrigues Pesconi (67.819.404-X) | Hugo Henrique Pereira De Oliveira (62.200.414-1) | |
| 17 | Murilo Garcia Da Silva (59.767.788-8) | 8 | Jeferson Lukayan Pires Da Silva (68.693.196-8) |
| 22 | Jose Dos Santos Brugnoli Neto (67.859.834-4) | Lorenzo Ruan Lopes Da Silva (66.439.059-6) | |
| 18 | Yago Da Silva Xavier (67.191.168-5) | 1 | Miguel Sant'ana Da Silva (63.983.331-7) |
| 15 | Liverton Alves Ferreira (67.947.093-1) | 18 | Gabriel Da Silva Rodrigues (68.300.466-9) |
| 1 | Pedro Henrique De Moraes Florencio Pereira (59.455.254-0) | Vinicius Da Paz Marques (04.214.030-7) | |
| 4 | Luander Gabriel Almeida De Moraes ( Fora ) (67.664.949-X) | 6 | Lucas Curtolo Silvestre (62.179.567-7) |
| 23 | Weberson Alves Da Silva (66.252.359-3) | João Pedro Broiato De Grande (64.983.016-7) | |
| 20 | Mateus Gondek De Castro (69.002.289-X) | 17 | Thiago Lourenço Evangelista (69.565.913-3) |
| 16 | Diogo Bento Marques (69.049.905-5) | Pedro Henrique Morais De Araujo (68.217.117-7) | |
| 20 | Gabriel Rodrigues Reis (69.127.128-8) | 7 | Matheus Almeida Da Silva (65.465.209-0) |
| 6 | Murilo Borges Pereira (fora) (66.625.147-2) | () | |
| 13 | Leonardo Vitorino Alexandre Da Silva (65.617.606-4) | () | |
| 3 | Gustavo Henrique Polatto De Carvalho Castro (64.657.345-7) | () | |
| 8 | Antônio Henrique Nunes De Souza (59.228.809-2) | () |
Gols
| Ouroeste | 7 | 5 | |||||||||||||
| TANABI FUTEBOL CLUBE | 8 |
0C: Gol Contra
Cartões
| Ouroeste | |||||||||||||||
| TANABI FUTEBOL CLUBE |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho