
Série Prata
Sumula do Jogo
| Equipe | Dirce Reis | Sub | 12 | Equipe | CLUBE A. PONTAL |
| Nº | Nome | Nº | Nome |
| 10 | Murilo H. De Souza Oliveira (64.335.241-7) | Luiz Henrique Da Silva Ferri (57.130.387-0) | |
| 5 | Miguel Alves Oliveira Souza ( Fora) (65.905.777-3) | 10 | Carlos Henrique Pereira Abrantes (60.359.788-9) |
| 15 | Ryan Ferreira De Oliveira (fora) (64.566.062-0) | Victor Hugo Stoco Farina (63.535.378-7) | |
| Heloisa M. Lima Nascimento (64.868.600-0) | Paulo Emilio Meireles Da Silva (58.793.135-8) | ||
| João Vitor Da Silva Carvalho (65.413.281-1) | 5 | Enzo Santiago De Paula Freitas (68.539.988-6) | |
| 13 | Diego F. Giannini (63.976.133-1) | Kauan Rodrigues (67.461.018-0) | |
| José Miguel Rodrigues Da Silva (64.379.572-8) | Davi Emanoel Aguiar Dos Santos (68.620.752-X) | ||
| Davi Lucas De Souza Benzati (64.741.621-9) | Rafael Freitas Alves De Paula (66.199.051-5) | ||
| 23 | Gabriel H. C. Souza (67.047.194-X) | 12 | Leonardo Segantini Da Costa Oliveira (68.901.882-4) |
| Pedro Henrique Alves Penachioni (60.464.024-9) | 14 | Cristian Henrique Barbosa Dos Santos (68.669.753-4) | |
| 8 | Luis . A Silva Gumaraes (64.717.888-6) | 1 | Emanuel Rodrigues Ferreira (60.267.031-7) |
| Rafael G Guimarães (65.014.216-0) | 4 | Leonardo Manfrinato Alves (62.960.265-7) | |
| Adrian Lucas Pereira Almeida (59.558.527-9) | 8 | Guilherme Fernandes Seixas (69.232.319-3) | |
| José Tiago Flores Souza (67.015.393-X) | 7 | Livia Rezende Martha (66.118.353-1) | |
| Otavio Daniel Ruel De Souza (62.910.012-3) | Breno Marques Alves Souza (28.961.21) | ||
| Michele Antenor Da Silva (67.201.920-6) | Davi Gonçalves Almeida (69.242.900-1) | ||
| 9 | Gabriel Duarte Martinez (67.874.847-0) | 11 | Francisco Carlos Zanata Neto (69.680.290-9) |
| Allan Pedro Borges De Almeida Mendes (68.265.843-1) | 9 | Kauan Henrique Medeiros Baria (63.411.290-9) | |
| 2 | Kaue Yan Eugenio ( Fora) (59.579.414-2) | 20 | Enzo Magalhães Rocha (62.053.908-2) |
| 25 | Baltazar Henrique De Lima (66.206.346-6) | 3 | Diego Santiago De Melo Pereira (58.237.503-4) |
Gols
| Dirce Reis | 0 | ||||||||||||||
| CLUBE A. PONTAL |
0C: Gol Contra
Cartões
| Dirce Reis | |||||||||||||||
| CLUBE A. PONTAL |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho