
Série Ouro
Sumula do Jogo
| Equipe | AlcatéiaGarotoDaVila | Sub | 10 | Equipe | APAFUJ. GRIFFE SMECJ |
| Nº | Nome | Nº | Nome |
| 11 | Luca Sartório Manzoli (65.185.771-5) | Lucas Mateus Vieira (63.662.296-2) | |
| 4 | Luan Henrique De Assis Azevedo (65.359.412-4) | Otavio Gouvea Campos (66.664.928-5) | |
| 20 | Carlos Henrique Faquezi Rosseto (68.797.635-2) | Kauã Pagioro Fachinconi (67.259.248-4) | |
| Pedro Henrique Ramello Dos Santos (69.010.960-X) | Dimas Augustinho Garcia Germano (67.337.404-X) | ||
| 10 | Gustavo Antônio De Sousa Ferreira (59.391.704-2) | Phyetro Reis Coelho (67.848.576-8) | |
| 15 | Joao Miguel Jardim Flores (63.245.965-7) | Matheus Henrique Moreira E Silva (59.320.342-2) | |
| 8 | Felipe Oliveira Souza (66.220.311-2) | Henzo Gabriel De Freitas Molina (66.655.396-8) | |
| 7 | Matheus Antônio Venâncio Oliveira (69.561.556-7) | Dennis Bryan Domingues Soares (68.526.351-4) | |
| 2 | Arthur Rodrigues De Marchi (69.890.928-8) | Enzo Gondim Dos Santos (67.598.688-6) | |
| 3 | Tomas Belarmino De Araujo Laranja (68.173.833-9) | Philipe Martin De Melo (67.399.910-5) | |
| 6 | Arthur Aparicio Da Silva (67.794.072-5) | Henrique Ferreira Castilho (64.930.238-2) | |
| 9 | Miguel Cesar Martins Ferreira Paixao (67.629.751-1) | Davi Astolfi Oliveira (48.975.018-3) | |
| 19 | Thomas Franceschetti Da Silva (69.901.023-8) | Luís Otávio Morgon De Paula (68.378.563-1) | |
| 25 | Victor Manuel Alves Dos Santos (66.413.622-9) | Davi Carvalho Roque (68.241.251-X) | |
| 12 | Davi Lucca Fuda Brandini (62.154.209-X) | Gabriel Da Silva Pereira (65.496.093-8) | |
| 1 | Enzo Santiago Pereira (59.188.038-6) | João Gabriel Roque Marcandal (67.338.895-5) | |
| 23 | Heittor Santos Rocha (66.763.162-8) | () |
Gols
| AlcatéiaGarotoDaVila | 10 | ||||||||||||||
| APAFUJ. GRIFFE SMECJ |
0C: Gol Contra
Cartões
| AlcatéiaGarotoDaVila | |||||||||||||||
| APAFUJ. GRIFFE SMECJ |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho