
Série Bronze
Sumula do Jogo
| Equipe | ÁLVARES FLORENCE | Sub | 12 | Equipe | S. J. de Iracema |
| Nº | Nome | Nº | Nome |
| Theo Rovis Movio (58.099.224-X) | Otavio Miguel Malaquias Mendes (65.360.443-9) | ||
| Gabriel Luis Gomes Rodrigues (68.879.776-3) | Joao Cristian Tonazio Da Silva (66.685.241-8) | ||
| Rhuan Rhodolfo Miguel Ferreira (63.469.009-7) | Darlison J. Pires Veloso (67.398.217-8) | ||
| Enzo Miguel De Azevedo 68142249x (68.142.249-X) | Israel Oliveira Souza (62.300.627-3) | ||
| Antonio Carlos Romancini Wood Neto (64.873.326-9) | Kahuã Yuri De Lima Pereira (57.805.994-0) | ||
| Henrique Barbosa Da Silva Casaroti (65.398.236-7) | Ysabelli Maria Da Silva (62.803.914-1) | ||
| Joao Henrique Biliato (65.316.547-X) | Gabriel Mafa Inacio (67.745.443-0) | ||
| Eduardo Dela Cruz Paro (63.803.120-5) | Guilerme Henrique Mafa Inacio (67.745.236-6) | ||
| Pedro Henrique Dos Santos (66.690.183-1) | Ryan Ysrael Martins Araujo (67.385.149-7) | ||
| Victor Hugo Gasparino De Souza (66.318.940-8) | Isac Pinati De Freitas (25.646.354-9) | ||
| Ryan Franscisco Do Nascimento Raymundo (62.898.807-2) | Lucas Francisco Da Silva Alves (59.857.145-0) | ||
| Isaque Henrique Santos Oliveira (59.260.522-X) | Enzo Martins Tagliari (69.196.443-9) | ||
| Lucas Gabriel De Azevedo (68.142.391-2) | Eric Emanoel Rocha Da Silva (66.619.773-8) | ||
| Artur Scapolon Ferreira (66.834.494-9) | Vizenzo Nunes Rossi (64.390.013-5) | ||
| Edward Nogueira (60.410.771-7) | () | ||
| Willyan Junyor Lima Da Silva (58.472.054-3) | () | ||
| Miguel Antonio Correia Marcola (68.868.867-6) | () | ||
| Arthur Dantas Marangoni Pires (62.372.363-3) | () | ||
| Bryan Henrique Simão Mota (66.538.912-7) | () | ||
| Enrico Basso Pimenta (58.735.269-3) | () | ||
| Mateus Martins Gomes (69.243.787-3) | () |
Gols
| ÁLVARES FLORENCE | |||||||||||||||
| S. J. de Iracema |
0C: Gol Contra
Cartões
| ÁLVARES FLORENCE | |||||||||||||||
| S. J. de Iracema |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho