
Série Prata
Sumula do Jogo
| Equipe | Escolinha Iturama MG | Sub | 10 | Equipe | CLUBE A. PONTAL |
| Nº | Nome | Nº | Nome |
| Leonardo Delfino Vedovelli (62.431.455-8) | 7 | Pedro Henrique Borges De Oliveira (65.536.174-1) | |
| 5 | Raul Diniz Silva (24.294.518) | Cauã Rodrigues Garcia (66.411.190-7) | |
| 10 | Guilherme Santos Lucas (67.999.342-3) | 9 | Hycaro Ricardo Santos Costa (10.815.552-3) |
| Murilo Barros Freitas (68.330.673-X) | 2 | Guilherme Farina Tranquim (66.655.231-9) | |
| 3 | Lorenzo Siqueira Silva (24.533.748) | Felipe Roosevelt Pereira Duarte Neto (66.145.098-3) | |
| 20 | Kauan Alvarenga Medeiros (24.685.636) | 5 | Lucas Hector Belias Alves (67.030.652-6) |
| Marcos Paulo Bernardino Pereira Silva (24.696.428) | Heitor Garcia Gonçalves (66.867.745-4) | ||
| Victor Guilherme Dos Santos Abilio (62.738.008-6) | 4 | Vinicius Zebiani Talpo (68.155.386-8) | |
| 4 | Miguel Souza Andrade Ferreira (24.718.014) | 10 | Samuel Pinheiro Tessari (28.017.84) |
| 1 | Gustavo Santos Silva (25.031.512) | 11 | Athus Buzo Rodrigues (62.356.717-9) |
| 9 | Arthur Henrique Ferreira Freitas (17.622.862-6) | 3 | Lorenzo Ragassi Gonçalves (66.622.750-0) |
| 2 | Gabriel Henrique Urzedo Santos (23.463.119) | Maria Eduarda Da Silva Lima (63.037.021-7) | |
| 11 | Angelo Miguel Borges Zanin (14.920.421-6) | Carlos Henrique De Matos Pereira (69.802.690-1) | |
| Davy Santos Maia (65.518.493-4) | 13 | Bernardo Dos Santos Miranda Da Silva (64.219.498-1) | |
| 17 | Lorenzo Barbagelata De Oliveira Ferreira (14.660.009-6) | Samuel Rodrigues Ferreira (60.267.047-0) | |
| Arthur Raposo De Queiroz Mamede (23.319.896) | Arthur Vinicius Farina Nogueira (66.655.179-0) | ||
| Joaquim Donato De Souza Leal (62.847.691-7) | 16 | Pedr0 Stivalli Felix (66.655.229-0) | |
| Jems Lima Da Silva (42.090.490) | 8 | Miguel Carvalho Brandão (67.029.686-7) | |
| 13 | Maurilio Henrique Silva Barbosa (15.858.890-6) | 14 | Carlos Eduardo Mantovani (66.203.411-9) |
| () | 6 | Pedro Lisbôa Rocha (65.356.164-7) | |
| () | 17 | Gabriel Merlotto Cebalos (66.229.883-4) | |
| () | 15 | Bianca Gomes Da Silva (66.464.544-6) | |
| () | 1 | Matheus Moreira Righi (67.582.296-8) |
Gols
| Escolinha Iturama MG | 10 | 10 | |||||||||||||
| CLUBE A. PONTAL |
0C: Gol Contra
Cartões
| Escolinha Iturama MG | |||||||||||||||
| CLUBE A. PONTAL |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho