
Série Prata
Sumula do Jogo
| Equipe | Mira Estrela | Sub | 14 | Equipe | ESCOLINHA PALESTINA |
| Nº | Nome | Nº | Nome |
| 11 | Pedro Henrique Carvalho Da Silva (57.189.879-8) | 21 | Ruan Braz Santos Da Silva (67.971.527-7) |
| Diego Fernandes Santana (35.184.772-4) | Maria Eduarda Nanci Viçoso Da Silva (67.030.576-5) | ||
| 7 | Deyvid Aranha Rodrigues Da Silva (63.823.654-X) | Felipe Falchi Da Cruz (66.010.068-X) | |
| Felipe Guimaraes Borges (63.196.541-5) | Matheus Thiago Alves Duarte (59.523.211-5) | ||
| 6 | Herichy Miguel Oliveira Brizoti (63.500.362-5) | Antônio Rosado Da Silva Filho (66.165.663-9) | |
| 8 | Pedro Guilherme Marques (30.841.509-9) | 1 | Thiago Henrique Trindade Da Silva (60.084.830-9) |
| 1 | Rafael Marques Resende (63.928.659-8) | Felipe Alves De Almeida (60.066.239-1) | |
| Uan Carlos De Oliveira (55.447.565-2) | 13 | Nicolas Fortes Do Nascimento (64.760.983-6) | |
| Gabriel Vieira Onofre (66.790.342-2) | Murilo Pires Duarte (64.587.260-X) | ||
| Guilherme Dos Santos Macedo (66.719.892-1) | Vinicius Duarte Silva (64.604.851-X) | ||
| Paulo Eduardo Candido Marques Pereira (65.777.925-8) | 9 | Teluan Falchi Da Cruz (66.010.058-7) | |
| 2 | Antonio Carlos Gonçalves Carvalho (66.177.556-2) | 7 | Pietro Santana Adami Da Cruz (64.737.447-X) |
| Luiz Ricardo Rodrigues (63.357.019-9) | 2 | Daniel Silva Andrade (66.422.059-9) | |
| Thiago Paiva Da Cruz (63.423.284-8) | Murilo Dos Santos (56.074.492-4) | ||
| Alex Fernando Marques Gasparin (63.794.100-7) | 6 | Lucas Muriel Santana Do Nascimento (16.969.330-9) | |
| Ryan Gabriel Rodrigues Silva (64.895.905-3) | 4 | Kauan Henri Alves Bognin (60.894.503-1) | |
| Eduardo Mamede Camargo (62.611.023-3) | 5 | Pablo Henrique Almeida Da Cruz (56.037.258-9) | |
| Emanuel Mamede Camargo (62.611.000-2) | 20 | Flavio Miguel Soares Dos Santos (65.266.789-2) | |
| Leonardo Elias Dos Santos (64.786.808-8) | Erick Trevisan Ramos (66.059.297-6) | ||
| Yan Conceicao Dos Santos (16.782.327-2) | Kaio Wesley Lopes Da Silva (58.897.382-6) | ||
| Guilherme Henrique Gonsalves De Souza (64.520.756-1) | 14 | Guilherme Dias Santana Alves (62.735.276-5) | |
| João Pedro Da Conceição Garcia (fora) (65.674.144-2) | Victor Hugo De Souza Pires (60.598.289-2) | ||
| Samuel Henrique De Souza Bonifacio (66.131.579-4) | 10 | Alejandro Rosa Da Silva (64.823.534-7) | |
| Kairo Moraes Da Silva (64.731.912-3) | 11 | Yuri Dos Santos Silva (60.086.237-0) | |
| Ruan Carlos De Oliveira (68.898.329-7) | 3 | Enzzo Adriano Aparecido Santana (66.921.678-8) | |
| 3 | Kayki Augusto Sousa Molina (59.255.848-4) | 18 | Pedro Henrique Nunes Dos Santos (62.747.187-0) |
| () | Nicolas Gabriel Ferreira Dos Santos (68.565.985-9) | ||
| () | Isac Leandro Romero Antonio (60.062.202-3) |
Gols
| Mira Estrela | |||||||||||||||
| ESCOLINHA PALESTINA | 18 |
0C: Gol Contra
Cartões
| Mira Estrela | |||||||||||||||
| ESCOLINHA PALESTINA | 9A |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho