
Série Prata
Sumula do Jogo
| Equipe | E. Futebol Indiaporã | Sub | 16 | Equipe | CLUBE A. PONTAL |
| Nº | Nome | Nº | Nome |
| Siddywarley Penha Belfort (65.016.542-1) | Alex Sandro Ramos Soares (64.166.744-9) | ||
| 2 | Ricardo Roberto Barbosa (59.330.109-2) | 9 | Carlos Eduardo Martins De Aguiar (59.815.862-5) |
| Victor Jose Maciel De Brito (64.232.295-8) | 2 | Felipe Rafael Alves De Oliveira (64.433.009-0) | |
| 7 | Theyllor Alves Garcia De Souza (65.020.300-8) | Victor Hugo Fraile De Souza (59.331.073-1) | |
| Halley Leandro Galindo (66.721.445-8) | 18 | José Gabriel Mansueli De Oliveira (58.434.480-6) | |
| 14 | Victor Hugo Teixeira Da Costa (65.935.369-6) | 13 | Eliseo Davi Francisco Leite De Souza (65.922.917-1) |
| 4 | Kawan Dos Santos Rocha (67.800.254-X) | 17 | Kauan Araujo Da Silva Freitas (63.836.422-X) |
| 5 | Miguel Dezanet Alves Dos Santos (65.020.369-0) | Heitor Alves Gouveia (59.958.961-9) | |
| 15 | Rafael Dos Santos Uvera (15.182.070-0) | 5 | João Lucas Okajima Souza (54.064.587-4) |
| 10 | Victor Hugo Souza De Jesus (65.439.055-1) | 20 | Vitor Henrique Moura Da Silva (64.832.757-7) |
| 3 | Eduardo Lopes Rodrigues (67.885.263-7) | 15 | Vitor Emanuel Borbolato Cavalheiro (59.321.703-2) |
| Raul De Freitas Cardoso (62.272.742-4) | 6 | Henry Roberto Dos Santos Martins (59.326.683-3) | |
| 20 | Joao Pedro Sordi Araujo (59.402.021-9) | Davi Gonçalves De Paula (67.311.782-0) | |
| 8 | Erik Gabriel Da Silva Almeida (66.967.552-0) | 7 | Pyetro Samuel Alves Plácido (62.293.886-1) |
| João Paulo Santana Pereira (64.890.448-9) | 3 | Thiago Souza Silva (65.704.250-X) | |
| Ariel Da Hora Assunção (23.180.634-5) | 11 | Adrycksael Antonio Pereira Ricci Alves (66.212.811-4) | |
| Arthur Queiroz Hayashi (56.722.368-1) | 8 | Felipe Volpi Chiuchi (60.116.538-X) | |
| Pedro Henrique Magri Moreira (59.599.684-X) | 4 | Leonardo Do Carmo Freitas (59.084.561-5) | |
| Joao Manoel Dos Santos Silva (60.283.181-7) | 12 | João Victor Dos Santos Da Silva (62.940.882-8) | |
| 17 | Christian Rai Silva Rodrigues (69.969.184-9) | Davi Da Silva Cruz (66.069.373-2) | |
| Luiz Fernando Custódio Gomes (64.601.437-7) | Brayan Fernando Santana (64.977.674-4) | ||
| () | Victor Hugo Da Silva Carvalho (54.207.977-8) | ||
| () | Gustavo Gabriel De Melo Pereira (58.237.472-0) | ||
| () | 10 | João Antonio De Oliveira (63.149.352-9) | |
| () | 1 | Kauã Fernando Tomeoni Gomes (66.755.213-3) |
Gols
| E. Futebol Indiaporã | |||||||||||||||
| CLUBE A. PONTAL | 6 | 6 | 3 | 3 |
0C: Gol Contra
Cartões
| E. Futebol Indiaporã | |||||||||||||||
| CLUBE A. PONTAL |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho