
Série Prata
Sumula do Jogo
| Equipe | CLUBE A. PONTAL | Sub | 12 | Equipe | Dirce Reis |
| Nº | Nome | Nº | Nome |
| Felipe Schiavon Vieira (66.060.911-3) | Murilo H. De Souza Oliveira (64.335.241-7) | ||
| Carlos Henrique Pereira Abrantes (60.359.788-9) | Miguel Alves Oliveira Souza ( Fora) (65.905.777-3) | ||
| Enzo Santiago De Paula Freitas (68.539.988-6) | Ryan Ferreira De Oliveira (fora) (64.566.062-0) | ||
| Davi Emanoel Aguiar Dos Santos (68.620.752-X) | Heloisa M. Lima Nascimento (64.868.600-0) | ||
| Rafael Freitas Alves De Paula (66.199.051-5) | João Vitor Da Silva Carvalho (65.413.281-1) | ||
| Leonardo Segantini Da Costa Oliveira (68.901.882-4) | Diego F. Giannini (63.976.133-1) | ||
| Cristian Henrique Barbosa Dos Santos (68.669.753-4) | José Miguel Rodrigues Da Silva (64.379.572-8) | ||
| Matheus Yamato Da Silva (60.435.401-0) | Davi Lucas De Souza Benzati (64.741.621-9) | ||
| Davi Henrique Poiati De Lima (68.826.043-3) | Gabriel H. C. Souza (67.047.194-X) | ||
| Emanuel Rodrigues Ferreira (60.267.031-7) | Pedro Henrique Alves Penachioni (60.464.024-9) | ||
| Maria Clara Gomes Dos Santos (64.948.870-2) | Luis . A Silva Gumaraes (64.717.888-6) | ||
| Kaike Emanoel Severo Santos Da Silva (47.024.264-4) | Rafael G Guimarães (65.014.216-0) | ||
| Leonardo Manfrinato Alves (62.960.265-7) | Adrian Lucas Pereira Almeida (59.558.527-9) | ||
| Guilherme Fernandes Seixas (69.232.319-3) | José Tiago Flores Souza (67.015.393-X) | ||
| Livia Rezende Martha (66.118.353-1) | Otavio Daniel Ruel De Souza (62.910.012-3) | ||
| Maria Eduarda Da Silva Lima (63.037.021-7) | Michele Antenor Da Silva (67.201.920-6) | ||
| Breno Marques Alves Souza (28.961.21) | Gabriel Duarte Martinez (67.874.847-0) | ||
| Davi Gonçalves Almeida (69.242.900-1) | Allan Pedro Borges De Almeida Mendes (68.265.843-1) | ||
| Francisco Carlos Zanata Neto (69.680.290-9) | Baltazar Henrique De Lima (66.206.346-6) | ||
| Kauan Henrique Medeiros Baria (63.411.290-9) | () | ||
| Enzo Magalhães Rocha (62.053.908-2) | () | ||
| Diego Santiago De Melo Pereira (58.237.503-4) | () | ||
| Pyetro Leonardo Pereira (69.950.706-6) | () | ||
| Pedro Henrique Silva Zocarato (67.035.857-6) | () | ||
| Pedro Henrique Silva Zocarato (67.035.857-5) | () | ||
| Wagner Franco De Souza Filho (64.176.976-3) | () |
Gols
| CLUBE A. PONTAL | |||||||||||||||
| Dirce Reis |
0C: Gol Contra
Cartões
| CLUBE A. PONTAL | |||||||||||||||
| Dirce Reis |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho