
Série Prata
Sumula do Jogo
| Equipe | E . APAFUJ JALES | Sub | 12 | Equipe | Escolinha Iturama MG |
| Nº | Nome | Nº | Nome |
| 2 | Arthur Eduardo Da Silva Tonon (64.582.609-1) | Pablo Rafael Munis Oliveira (21.758.517) | |
| 7 | Pedro Pádua Franco (59.946.918-3) | Fabricio Souza Andrade (23.860.013) | |
| 3 | Luiz Guilherme Freitas Dos Santos (59.975.743-7) | Ricardo Perroni Silva Sousa Soler (67.866.992-2) | |
| Davi Lucca Da Silva Lima (66.307.476-9) | 13 | Guilherme Santos Lucas (67.999.342-3) | |
| Yago Henrique Pereira (68.522.467-3) | 19 | Davi Martins De Oliveira (24.415.708) | |
| Lucas Robete Santos (65.743.144-7) | 1 | Feliphe Gabriel De Freitas Andrade (24.520.787) | |
| 6 | Davi Romano (68.291.260-8) | 8 | Guilherme Souza Silva (24.585.274) |
| Ruan Carlos Gomes Nogueira (68.964.327-5) | 16 | Kauan Alvarenga Medeiros (24.685.636) | |
| 4 | Eliel Horsth Correa Junior (68.968.932-9) | 17 | Alexandre Rodrigues Da Silva (23.829.946) |
| 10 | Arthur Henrique Maciel (69.029.888-2) | Murillo Belo De Oliveira (24.327.699) | |
| Mateus Batista Pereira (64.142.416-4) | Pedro Henrique Carvalho Alves (24.758.508) | ||
| 12 | Luiz Eduardo De Oliveira Souza (56.897.695-2) | 11 | Rhyan `pablo Santos Oliveira (24.772.817) |
| Edevir Albuquerque Neto (67.440.471-3) | João Eusebio Ferreira Sousa (24.780.736) | ||
| 1 | Breno Figueira Assis (59.226.748-9) | 20 | Guilherme Augusto Ferreira De Morais Sousa (24.498.390) |
| Guilherme De Oliveira Domenegheti (67.356.387-X) | 4 | Maikon Douglas Ferreira Santos (24.332.937) | |
| 9 | Gabriel Domingos Fação (60.649.555-1) | 15 | Samuel Igor Soares Talarico (24.816.175) |
| Davi Henrique Borges Cardoso (63.093.189-6) | Jose Othavio Freitas Oliveira (24.731.003) | ||
| Wilian Sergio De Araujo Filho (65.439.291-2) | Pedro Lucca Thomas Nogueira (24.893.405) | ||
| Kauã Henrique Santos Zagolin (69.532.058-0) | 14 | Vinicius Ferreira Dos Santos (24.375.692) | |
| Pedro Henrique Estevao Dos Santos (65.680.928-0) | Lorenzo Henrique Meconi Pessoa (23.788.724) | ||
| 5 | Gustavo Bassi Alves (57.933.260-3) | 2 | Anthony Matheus Freitas Araujo (24.869.527) |
| 15 | Davi Mendonça Carretero (66.092.092-X) | 5 | Gabriel Braz De Queiroz E Brito (63.192.451-6) |
| Enso Martins Silva (69.122.049-9) | 18 | Murillo Vieira Martins De Freitas Finati (65.658.599-7) | |
| 16 | Rafael Augusto Vieira De Souza Junior (69.358.290-X) | () | |
| Henrique Ribas Da Silva (67.973.921-X) | () | ||
| 11 | Jadson Rodrigues Aguiar (63.630.218-0) | () | |
| Sofia Fernandes Moretti (66.932.649-5) | () | ||
| Beatriz De Paula Bernardo (57.726.864-8) | () | ||
| João Pedro Carvalho Gabaldi (59.949.936-9) | () |
Gols
| E . APAFUJ JALES | |||||||||||||||
| Escolinha Iturama MG |
0C: Gol Contra
Cartões
| E . APAFUJ JALES | |||||||||||||||
| Escolinha Iturama MG | 13A |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho