
Série Ouro
Sumula do Jogo
| Equipe | Craque D Futuro SMEL | Sub | 12 | Equipe | AlcatéiaGarotoDaVila |
| Nº | Nome | Nº | Nome |
| Lucas Occom Silva (59.332.706-8) | Henrique Dos Santos Pacheco (65.295.168-5) | ||
| Cauan Viana Pardim (59.967.512-3) | Rhuan Rhodolfo Miguel Ferreira (63.469.009-7) | ||
| Henry Cobachi Fernandes (59.010.779-3) | Joao Henrique Biliato (65.316.547-X) | ||
| Gabriel Soares Dos Santos Rodrigues (59.499.986-8) | Kenedy Davi Andrade Borelli (60.906.848-9) | ||
| Kaik Brayan Guimarães Dourado Cesar (59.546.499-3) | Joao Pedro Guelles Dos Santos (66.363.126-9) | ||
| Thomas Bordin Assunção Toledo (67.749.165-7) | Pedro Henrique Ramello Dos Santos (69.010.960-X) | ||
| Gabriel Santos Zonta (59.021.700-8) | Gustavo Antônio De Sousa Ferreira (59.391.704-2) | ||
| Octavio Martinelli Guilherme (59.004.055-8) | Tomas Belarmino De Araujo Laranja (68.173.833-9) | ||
| Eduardo Alves Leppri (59.244.185-4) | Arthur Aparicio Da Silva (67.794.072-5) | ||
| Adryan Barreto Gomes Canuto (60.141.145-6) | Pedro Henrique Boer Candido (65.210.618-3) | ||
| João Pedro Lopes Caceano Dos Santos (59.324.658-5) | Heittor Santos Rocha (66.763.162-8) | ||
| João Otávio Del Grossi Leone (62.593.810-0) | Arthur Alves Da Silva (65.893.974-9) | ||
| Nicolas Guerreiro Zanelato (60.461.211-4) | Arthur Silva Oliveira (60.751.356-1) | ||
| Davi Luiz Manzato Batista (62.548.935-4) | Arthur Fernandes Costa (59.718.544-X) | ||
| João Eduardo Borges Fernandes (58.216.595-7) | Marcos Junior Moreira Silva (62.223.538-2) | ||
| Arthur Canuto Liberato (59.684.277-6) | Lorran Borges Sirelli Gomes (65.041.977-7) | ||
| Carlos Eduardo Souza Dos Santos (59.062.842-2) | Gabriel Souza Silva De Oliveira (58.777.113-6) | ||
| () | Kauan Guimarães De Freitas (65.180.421-8) |
Gols
| Craque D Futuro SMEL | |||||||||||||||
| AlcatéiaGarotoDaVila |
0C: Gol Contra
Cartões
| Craque D Futuro SMEL | |||||||||||||||
| AlcatéiaGarotoDaVila |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho