
Série Ouro
Sumula do Jogo
| Equipe | AlcatéiaGarotoDaVila | Sub | 10 | Equipe | Escolinha Iturama MG |
| Nº | Nome | Nº | Nome |
| Luca Sartório Manzoli (65.185.771-5) | Leonardo Delfino Vedovelli (62.431.455-8) | ||
| Luan Henrique De Assis Azevedo (65.359.412-4) | Lorenzo Siqueira Silva (24.533.748) | ||
| Davi Lucas Peres Maldonado (66.932.088-2) | Miguel Souza Andrade Ferreira (24.718.014) | ||
| Davi Lucas Farias Castro (67.692.133-4) | Pietro Limeira Silva (66.573.386-0) | ||
| Felipe Oliveira Souza (66.220.311-2) | Luiz Guilherme Sales Baptista (14.813.051-6) | ||
| Arthur Rodrigues De Marchi (69.890.928-8) | Gabriel Faria De Queiroz (15.920.423-6) | ||
| Miguel Cesar Martins Ferreira Paixao (67.629.751-1) | Caio Da Costa Monteiro (25.047.271) | ||
| Victor Manuel Alves Dos Santos (66.413.622-9) | Alex Aparecido Da Silva Júnior (15.860.550-6) | ||
| Wesley Wilson De Souza Rocha (63.881.172-7) | Aryhur Raposo De Queiroz Mamede (23.319.89) | ||
| Heitor Mauricio Gonzales (67.635.183-9) | Miguel Seijo Shida Freitas Queiroz (15.156.506-6) | ||
| Heitor Martins (68.706.082-5) | Heitor Medeiros Ribeiro De Freitas (15.451.625-6) | ||
| Davi Rodrigues (70.308.162-7) | Pedro Lucas Santos Oliveira (15.128.945-6) | ||
| Jose Eduardo Dos Santos Neves (64.072.969-1) | Bruno Miranda De Azevêdo (63.942.630-X) | ||
| Miguel Vasconcelos Pessoa (69.304.103-1) | João Guilherme Lima Palhares (24.842.232-0) |
Gols
| AlcatéiaGarotoDaVila | |||||||||||||||
| Escolinha Iturama MG |
0C: Gol Contra
Cartões
| AlcatéiaGarotoDaVila | |||||||||||||||
| Escolinha Iturama MG |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho