
Série Ouro
Sumula do Jogo
| Equipe | AlcatéiaGarotoDaVila | Sub | 14 | Equipe | Escolinha Iturama MG |
| Nº | Nome | Nº | Nome |
| Luiz Antonio Lima Enside (62.987.648-4) | Marcelo Silva Pereira (22.913.020) | ||
| Kauã Heitor Gonçalves Guimarães (60.650.421-7) | Gregorio Nunes Borges (22.541.211) | ||
| Vinicius Padula De Oliveira (55.977.295-6) | Joao Gabriel Delfino Vedovelli (62.431.526-5) | ||
| Miguel De Souza Silva (64.801.090-9) | Diogo Alvarenga Medeiros (24.487.716) | ||
| Luis Fabiano Maia Rodrigues (67.374.547-8) | Davi Juan Melo De Oliveira (68.564.883-7) | ||
| Gustavo Renan Pires Barbosa (65.434.352-4) | Antonio Neto Ferreira Lima (22.458.397) | ||
| Eduardo Henrique Alves Da Silva (59.621.798-2) | Ramon Feitosa Da Silva (23.713.647) | ||
| Nicolas Roberto Castro Oliveira (64.178.061-8) | Carlos Eduardo Costa Lima (23.631.988) | ||
| Vinicius Lorenzo Batista Luz (63.976.375-3) | Alexandre Rodrigues Da Silva (23.829.946) | ||
| Henrique Rodrigue De Freitas639764459 (63.976.445-9) | Lucas Gabriel Da Silva (24.723.376) | ||
| Leonardo Vitorio Gonçalves (66.562.922-9) | Maikon Douglas Ferreira Santos (24.332.937) | ||
| Heitor De Moura Honorio (69.877.642-2) | Victor Augusto Silva Sampaio (24.955.854) | ||
| Leandro Barbosa Antônio Júnior (63.298.675-X) | Vinicius Ferreira Dos Santos (24.375.692) | ||
| Pedro Henrique Aguiar De Lucca (66.261.169-X) | Carlos Victor De Freitas Andrade (24.520.727) | ||
| Heitor Gomes Santana (69.038.787-8) | Gabriel Braz De Queiroz E Brito (63.192.451-6) | ||
| () | Francis Eduardo Arantes Silva (24.937.544) | ||
| () | Leonardo Martins Oliveira (24.452.230) | ||
| () | Lorenzo De Oliveira Freitas Souza (19.080.155-6) | ||
| () | Kaique Pereira Da Silva (24.941.608) | ||
| () | Pyettro Augusto Teixeira (15.085.052-6) | ||
| () | Pedro Lucas Freitas Sousa (24.474.785) | ||
| () | Kethen Vitoria Parise Silva (25.061.410) | ||
| () | Luiz Otávio Dos Santos Cavalcante (24.900.079) | ||
| () | Nelson José Souza Faria (14.756.192-6) | ||
| () | Isaque Henrique Gomes Machado (45.495.708-8) | ||
| () | Arthur Silva Cotrim (14.973.029-6) |
Gols
| AlcatéiaGarotoDaVila | |||||||||||||||
| Escolinha Iturama MG |
0C: Gol Contra
Cartões
| AlcatéiaGarotoDaVila | |||||||||||||||
| Escolinha Iturama MG |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho