
Série Bronze
Sumula do Jogo
| Equipe | MERIDIANO | Sub | 16 | Equipe | DOLCINÓPOLIS |
| WESLEY |
| Nº | Nome | Nº | Nome |
| Edson Ferreira Junior (60.683.858-2) | Pietro Garcia Martinez (66.689.625-2) | ||
| Victor Hugo Dos Santos Costa (64.519.216-8) | Gabriel Fernando M. Rodrigues (64.458.366-6) | ||
| Henrique Cesar Dos Santos De Souza (67.795.614-9) | Kayke Eduardo Adami (66.211.359-7) | ||
| Deividi Rocha Freitas (60.619.825-8) | Enzo Rodrigues Vanconcelos (67.795.442-6) | ||
| Pedro Parizi Tobita (66.090.833-5) | Endreo Felipe Gonçalves Da Silva (69.951.063-6) | ||
| Pietro Pinheiro Nunes (65.512.332-5) | Pedro Henrique Carvalho Dos Santos (66.688.948-X) | ||
| Uillian Costa Da Cruz (60.570.353-X) | Misael Serra (61.545.344-3) | ||
| Gustavo Garcia Da Silva (62.837.301-6) | Pedro Henrique Pavão De Oliveira (47.470.271-8) | ||
| Pedro Henrique Gonçalez De Oliveira (58.956.297-6) | Kaue Enrique Santos Lopes (69.080.254-7) | ||
| José Otávyo Silva Santana (66.727.118-1) | Daniel Dos Anjos Duran (66.808.450-9) | ||
| Vitor Hugo De Oliveira Alves (66.480.351-9) | João Pedro Ferreira Nanchi Pires (59.746.259-8) | ||
| Natan Aparecido Barbosa Da Silva (493.259.188-89) | Felipe Da Silva Souza (63.244.761-8) | ||
| () | Luiz Otávio Previatto Nascimento (60.048.856-1) | ||
| () | Deivisson Nascimento Martins (60.949.199-3) | ||
| () | Jorge William Fernandes (59.765.192-9) |
Gols
| MERIDIANO | |||||||||||||||
| DOLCINÓPOLIS |
0C: Gol Contra
Cartões
| MERIDIANO | |||||||||||||||
| DOLCINÓPOLIS |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho