
Série Prata
Sumula do Jogo
| Equipe | ORINDIÚVA F. CLUBE | Sub | 10 | Equipe | Américo de Campos |
| Nº | Nome | Nº | Nome |
| Raul Barros (63.070.844-7) | João Aurélio Faneco Viana (59.994.879-9) | ||
| Carlos Eduardo Da Silva Oliveira (11.636.087-1) | Joaquim Gabriel Lima Assunção (69.062.107-3) | ||
| Talles Roberto Candido Da Silva (12.105.378-8) | José Marcos Rodrigues Brachini (65.061.002-7) | ||
| João Miguel Nogueira Da Silva (67.629.865-5) | Diovany Assunção Lopes (68.820.536-7) | ||
| Dario Gabriel Sabino (12.187.728-2) | Vinicius Tondatti Okiyama (65.886.196-7) | ||
| Davi Lucas (12.544.702-8) | João Miguel Rocha Vieira Cruz (69.053.167-9) | ||
| Paulo Marques Damaceno (51.005.520-8) | Luiz Guilherme Lopes Dos Santos (64.708.270-6) | ||
| Antônio Fernandes Dos Santos (69.127.433-2) | Mateus Rafael Da Silva De Oliveira (69.951.382-0) | ||
| Pedro Da Silva Benvenuto (66.349.330-4) | Nicolas Faneco Da Silva (65.869.878-3) | ||
| Pedro Oliveira Ferreira (67.851.966-3) | David Ramos Leite (65.315.855-5) | ||
| Kaike Otávio Oliveira Lima (69.212.847-5) | Pedro Gabriel Martins Lauer (63.848.382-7) | ||
| Kelvin Zamorano Oliveira Teixeira (69.212.808-6) | Isabella Fernanda Pereira Ribeiro (567.307.348-84) | ||
| Miguel Aparecido Alves Gonçalves (66.556.248-2) | Daniel Aflanio Ribeiro Ferreira (68.044.882-2) | ||
| João Marcelo Poi Ribeiro (69.306.324-8) | João Miguel De Souza Aranha (70.139.469-9) | ||
| Pedro Rogério Santana De Souza (63.238.329-X) | Heitor Brandão Figueiredo (62.401.401-0) | ||
| Gabriel Rosendo Dos Santos Mendes (60.519.699-0) | () | ||
| Heithor Henrique Balbino Alves (67.416.968-2) | () | ||
| João Vitor Baleeiro Sensuline (50.327.769-8) | () | ||
| Enthony Carlos Pereira (500.161.598-45) | () | ||
| Thalles Roberto (49.774.081-4) | () |
Gols
| ORINDIÚVA F. CLUBE | |||||||||||||||
| Américo de Campos |
0C: Gol Contra
Cartões
| ORINDIÚVA F. CLUBE | |||||||||||||||
| Américo de Campos |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho