Série Ouro
Sumula do Jogo
Equipe | Pontalinda | Sub | 10 | Equipe | APAFUJ. GRIFFE SMECJ |
Nº | Nome | Nº | Nome |
3 | Murilo Possebom Denarde (62.306.828-X) | Lucas Hector Belias Alves (67.030.652-6) | |
Alice Frederico Paes ( Fora) (65.830.653-4) | Davi Kawamata Bizzo (66.213.333-X) | ||
5 | Murilo Agusto Dos Santos Montiro (68.086.906-2) | Pedro Telles Venturini Florêncio (67.832.840-7) | |
Davi Miguel Nascimento (67.395.661-1) | Davi Luis Da Silva Marques (69.407.178-X) | ||
Davi Lucca Teixeira Da Rocha (68.021.187-1) | Lincon Davi Dias De Jesus (69.022.145-9) | ||
Murilo Henrique Dias Pereira (67.739.114-6) | Pedro Augusto Silva Berti (66.671.127-2) | ||
João Miguel Faria Dos Santos (69.516.558-6) | Enzo Ferreira Santos (68.964.989-7) | ||
Jhonatam Brayan Cabral De Souza (69.039.263-1) | Nicolas Henrique Carvalho De Pádua (67.007.234-5) | ||
Luis Antônio Alves Martins (66.652.182-7) | Phyetro Reis Coelho (67.848.576-8) | ||
Enzo Márcio De Souza Nascimento (67.705.819-6) | Henzo Gabriel De Freitas Molina (66.655.396-8) | ||
Raul Prado Freitas (66.956.902-1) | Philipe Martin De Melo (67.399.910-5) | ||
Henrique Pagani Santos (64.486.412-6) | Luís Otávio Morgon De Paula (68.378.563-1) | ||
Raul Possebom Processo (66.128.294-6) | Vittorio Cardoso Venturini (67.241.058) | ||
Miguel Luidy Heitor Correia ( Fora) (65.712.035-2) | Davi Lucas Dos Santos Teixeira (65.680.892-5) | ||
Pedro Figueredo Dos Santos De Abreu Silva (fora) (67.900.826-3) | Elder Hiago De Lima Silva (63.033.209-5) | ||
João Lucas Alves Pereira (551.149.657-63) | Lucca De Oliveira Bispo (fora) (68.806.568-5) | ||
Lucas Sanches Tonholo (69.208.573-7) | Kaleb Barbosa Orlando (66.200.742-6) | ||
Davi Luiz Coutinho Do Santos (509.070.748-04) | Wesllem Barros Soares (061.913.732-01) | ||
João Pedro Santana Lopes (505.888.777-78) | João Lucas Berto Costa (27.778.428-1) | ||
Miguel Dias Silva (501.156.638-27) | () | ||
Andrei Henique De Jesus Ribeiro Santos (506.131.888-96) | () | ||
Deyvison Sérgio Dos Santos Moraes (088.754.003-18) | () | ||
José Alberto Lira Costa (626.979.913-95) | () | ||
Kayque Ribeiro De Souza (504.601.678-80) | () | ||
João Pedro Palharini Marino ( G Fora) (498.690.168-04) | () | ||
Miguel Henrique Dias Dos Santos (519.532.718-12) | () | ||
Samuel Da Silva Prates Nogueira (496.833.360-80) | () | ||
João Miguel Viana Carvalho (524.858.428-09) | () |
Gols
Pontalinda | |||||||||||||||
APAFUJ. GRIFFE SMECJ |
0C: Gol Contra
Cartões
Pontalinda | |||||||||||||||
APAFUJ. GRIFFE SMECJ |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho