Série Ouro
Sumula do Jogo
Equipe | Escolinha Iturama MG | Sub | 10 | Equipe | PALMEIRA DOESTE |
Nº | Nome | Nº | Nome |
Leonardo Delfino Vedovelli (62.431.455-8) | Lucas Archanjo Sestari (66.452.210-5) | ||
Lorenzo Siqueira Silva (24.533.748) | Lucca Miguel Dos Santos Silva (66.403.209-6) | ||
Miguel Souza Andrade Ferreira (24.718.014) | 3 | Pyetro Gabriel Santos Da Silva (66.233.255-6) | |
Pietro Limeira Silva (66.573.386-0) | 6 | Miguel Caciano Neva (67.015.380-1) | |
Luiz Guilherme Sales Baptista (14.813.051-6) | 12 | Kauê Guilherme Cavargante Da Silva (66.262.523) | |
Gabriel Faria De Queiroz (15.920.423-6) | Kauê Gonçalves Almeida Cruz (49.588.317-8) | ||
Caio Da Costa Monteiro (25.047.271) | Pedro Bortolozzo Chela (66.620.236-9) | ||
Alex Aparecido Da Silva Júnior (15.860.550-6) | João Miguel Firmino De Oliveira (54.655.165-8) | ||
Aryhur Raposo De Queiroz Mamede (23.319.89) | Victor Leandro Garcia Dos Santos (66.371.255-5) | ||
Miguel Seijo Shida Freitas Queiroz (15.156.506-6) | Antonny Miguel Nascimento Pissinin (67.561.350-4) | ||
Heitor Medeiros Ribeiro De Freitas (15.451.625-6) | Miguel Azinheiro Nogueira (542.348.258-59) | ||
Pedro Lucas Santos Oliveira (15.128.945-6) | Breno Henrique Mattos De Souza (64.464.347-X) | ||
Bruno Miranda De Azevêdo (63.942.630-X) | Arthur Da Silva Liette (66.452.149-6) | ||
João Guilherme Lima Palhares (24.842.232-0) | Otavio Da Silva Arosti (68.952.738-X) | ||
Douglas Eduardo Albano Dos Santos (151.996.456-09) | Lorenzo Ribeiro Da Cruz (68.953.174-2) | ||
Pedro Henrique Borges Guimarães (152.967.126-41) | José Augusto Natalino Gazola (69.224.591-1) | ||
Thallys Costa Rocha (090.091.051-80) | Joao Lucas Natalino Gazola (69.224.649-6) | ||
() | Kauã Henrique De Oliveira (63.265.674-8) |
Gols
Escolinha Iturama MG | |||||||||||||||
PALMEIRA DOESTE |
0C: Gol Contra
Cartões
Escolinha Iturama MG | |||||||||||||||
PALMEIRA DOESTE |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho