Série Ouro
Sumula do Jogo
Equipe | Escolinha Iturama MG | Sub | 12 | Equipe | PALMEIRA DOESTE |
Nº | Nome | Nº | Nome |
Pablo Rafael Munis Oliveira (21.758.517) | Juan Pablo Dos Santos Mascarelli (67.507.546-4) | ||
Fabricio Souza Andrade (23.860.013) | Miguel Sparapani Berti Muniz (66.546.236-0) | ||
Ricardo Perroni Silva Sousa Soler (67.866.992-2) | Felipe Gabriel Santos Meudo (60.290.168-6) | ||
Raul Diniz Silva (24.294.518) | Eric Rayan Oliveira Bentes (66.546.205-0) | ||
Guilherme Santos Lucas (67.999.342-3) | Felipe Emanuel Evangelista Da Silva (68.822.505-6) | ||
Davi Martins De Oliveira (24.415.708) | Heitor Pissolatto Felix Pereira (66.272.105-6) | ||
Feliphe Gabriel De Freitas Andrade (24.520.787) | 1 | Miguel Mattos Scabini (66.293.884-7) | |
Guilherme Souza Silva (24.585.274) | 10 | João Pedro Da Silva Pastega (66.532.049-8) | |
Murilo Barros Freitas (68.330.673-X) | 11 | Gonsalo Pablo Leite Barbosa (48.944.89) | |
Kauan Alvarenga Medeiros (24.685.636) | Gabriel Beraldi Stábile (67.439.464-1) | ||
Marcos Paulo Bernardino Pereira Silva (24.696.428) | Gustavo Winkler Nugoli (64.605.734-0) | ||
Gustavo Galbiati Santos (24.736.690) | Lucas Gonçalo De Araujo Dourado (69.355.773-4) | ||
Guilherme Augusto Ferreira De Morais Sousa (24.498.390) | Enzo Gabriel Pereira Da Silva Costa (69.074.724-X) | ||
Gustavo Santos Silva (25.031.512) | Hugo Rodrigues Fernandes (64.620.439-7) | ||
Gabriel Henrique Urzedo Santos (23.463.119) | Wallace Gonçalves Almeida Cruz (495.882.788-99) | ||
Guilherme Ferreira Queiroz (10.383.633-6) | Layon Gleidson Gouvea Souza (500.721.018-81) | ||
Cicero Luiz Irineu Do Nascimento (45.013.685) | Ryan Henrique Romão Alves (62.949.002-8) | ||
Davi Silva Sousa (15.777.884-6) | () | ||
Heitor De Paula Queiroz Espindola (25.573.638) | () | ||
Luis Fernando Silva Medeiros (24.771.554) | () | ||
Maria Vitória Pereira Leal (15.167.177-6) | () | ||
Gustavo Da Mata Ferreira Borges (14.404.437-6) | () | ||
João Gabriel Moreira Silva (24.758.571) | () | ||
Marcos Paulo Chagas Do Carmo (25.058.093) | () | ||
Bernardo Oliveira Castro (17.740.634-6) | () | ||
Maurilio Henrique Silva Barbosa (158.588.906-79) | () | ||
Arthur Henrique Ferreira Freitas (176.228.626-22) | () | ||
Heitor Dos Santos Laureano Freitas (073.111.131-13) | () |
Gols
Escolinha Iturama MG | |||||||||||||||
PALMEIRA DOESTE |
0C: Gol Contra
Cartões
Escolinha Iturama MG | |||||||||||||||
PALMEIRA DOESTE |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho