Série Ouro
Sumula do Jogo
Equipe | CAFUC | Sub | 14 | Equipe | S. E. V. VOTUPORANGA |
Nº | Nome | Nº | Nome |
Arthur Da Silva Garcia Ramos (66.731.869-0) | Tamily Rafaela Alves Santiago (65.162.260-8) | ||
Eduardo Antonio Pereira Ferreira (66.442.521-5) | Davi Leite Silva Santos (65.874.297-8) | ||
Adriel Guedes Santos Ribeiro (66.852.378-5) | Kaiky Oliveira Mantovani (62.676.234-0) | ||
Thiago Henrique Dos Santos Borges (66.427.890-5) | Eduardo Rodrigues Padoan (59.123.522-5) | ||
Ruan Roberto Ferreira Dos Santos (60.019.707-4) | Dhemerson Pinheiro Soeiro (67.175.360-5) | ||
Carlos Eduardo Teixeira Da Silva (66.243.519-9) | Wallas Oliveira De Sa (63.715.446-0) | ||
Pedro Antonio Santos Costa (60.016.680-6) | Lucas Eduardo Martins Da Silva (57.612.822-3) | ||
Pedro Caio Da Costa Martins (65.781.202-X) | Thales Guimarães Parro (fora) (66.086.160-4) | ||
Isaac Luiz De Oliveira Pimentel (67.835.640-3) | Nicolas Belai Evangelista (65.956.306-X) | ||
João Guilherme Moreira Lopes (65.803.609-9) | Rafael Fava Nogueira Lopes (58.894.984-X) | ||
João Guilherme De Souza Oliveira (59.619.165-0) | Enzo De Matos Abreu (66.752.492-7) | ||
Marcos Paulo Cardoso Dos Santos (66.642.594-2) | Enzo Miguel De Souza Fernandes (68.106.237-X) | ||
Nicolas Batista Nogueira (68.577.950-6) | Ryan Rodrigues Ferreira (62.139.640-0) | ||
Jhonatas Souza Silva (66.918.922-4) | Kauã José Nunes Pinto (05.922.773-2) | ||
José Miguel Neves Do Prado (66.803.173-6) | Rafael Ferreira De Azevedo (62.960.244-X) | ||
Alejandro Pinho Matos Dos Santos (66.456.192-5) | Augusto Vicentini Lorente (64.043.677-8) | ||
João Pedro Machado Tomaz (67.388.587-2) | João Pedro Da Silva (59.483.553-7) | ||
Emilio Guimarães De Carvalho (68.111.780-1) | Renan Lopes Araújo (66.158.865-8) | ||
Adriano Jorge Paz Coelho (65.528.322-5) | Miguel Artur Ferrari (68.062.940-3) | ||
Renan Martins Pereira (65.921.155-5) | Gabriel De Lima Carvalho (60.202.539-4) | ||
() | Pedro Henrique Lima Moreira (67.118.453-2) | ||
() | Gabriel Peres Medalha Andrade (63.262.278-7) | ||
() | Samuel Henrique Santos Moreira (59.243.011-X) | ||
() | Flávio Henrique Santos Corrêia (70.115.121-3) | ||
() | Rafael Ferreira Da Silva Aires (62.037.094-4) | ||
() | Carlos Eduardo Da Silva Guimarães (66.987.353-6) | ||
() | Antônio Di Matteo Oliveira Andrade (46.052.723-8) | ||
() | Murilo Rangel Rubio (66.685.382-4) | ||
() | Marlon Lopes Da Silva (70.066.225-X) |
Gols
CAFUC | |||||||||||||||
S. E. V. VOTUPORANGA |
0C: Gol Contra
Cartões
CAFUC | |||||||||||||||
S. E. V. VOTUPORANGA |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho