Série Ouro
Sumula do Jogo
Equipe | Escolinha Iturama MG | Sub | 16 | Equipe | PALMEIRA DOESTE |
Nº | Nome | Nº | Nome |
Pedro Donizetti Marçal Cruz (65.509.233-X) | Hudson Henrique Fracari De Lima (63.185.023-5) | ||
Wallacy Kaue Souza Andrade (22.257.990) | Caio Vinicius Dos Santos Milani De Carvalho (66.647.595-7) | ||
Pedro Victor Freitas Souza (12.345.678) | Guilherme Diodato Semensati De Moraes (60.257.830-9) | ||
Richarlisson Bispo Mota Da Silva (23.466.906) | Jonatan Rafael Dos Santos Silva (66.681.988-9) | ||
Paulo Ruan Da Silva Santos (24.528.877) | Gabriel Frossard De Melo (59.883.880-6) | ||
Luilton Gabriel Braz Dos Santos ( Fora) (68.946.814-3) | Gustavo Vicente Silva Lima (66.254.519-9) | ||
Luiz Eduardo Santos Leal (24.733.812) | Jose Eduardo Leite Da Silva (48.914.21) | ||
Mateus Nunes Duarte (24.635.713) | Kayke Gabriel Dos Santos Souza (69.430.177-2) | ||
Jorge Gabriel Silva Ribeiro (23.130.296) | 5 | Kauã Secafim Felicio Diodato (67.664.521-5) | |
Erick Charlisson Correia Dos Santos (24.822.610) | 10 | Gabriel Marçal De Albuquerque (66.826.524-7) | |
Guilherme Menezes De Souza (24.846.150) | Brayan Gabriel Lima Do Nascimento (51.857.279-8) | ||
Miguel Braz De Queiroz E Brito (63.192.491-7) | 9 | Otavio Souza Santos (07.508.274-8) | |
Riquelme Rodrigues Da Silva (14.967.106-6) | 2 | Luiz Gustavo Da Silva Porcini (27.314.723) | |
José Kaio Ruan Souza Da Silva (24.829.501) | Murilo Pardinho Santana (64.461.037-2) | ||
Victor Hugo Oliveira Santos (24.585.664) | Mauro Heitor Sampaio (66.812.282-1) | ||
Victor Hugo Freitas Oliveira (15.274.911-6) | Pietro Augusto Dos Santos (63.137.345-7) | ||
Kellvys Huann Andrade Da Silva (55.135.083-0) | Charles Francisco Gouvea Do Nascimento (56.447.278-5) | ||
Lucas Antônio Moreira Dos Santos (15.321.962-6) | () | ||
João Vitor Lopes Pamplona (22.605.033) | () | ||
Yury Santos Da Silva (24.729.851) | () | ||
Madson Gabriel Dos Santos Sousa (16.041.007-6) | () | ||
Kauã Pereira Da Costa (24.287.827) | () | ||
Diogo Henrique Ribeiro Silva (22.776.900) | () | ||
João Pedro Chagas Do Carmo (25.058.009) | () | ||
Kalléu Henrique Ribeiro De Souza (288.251.200-00) | () | ||
José Davi Belarmino Fernandes (00.427.121-9) | () | ||
Diego Roberto Da Silva Filho (152.038.776-88) | () | ||
Marcos Vinicius Conceição Miranda (148.866.986-46) | () | ||
João Pedro Carlos Resplandes (068.471.981-92) | () | ||
João Vitor Dos Santos Silva (713.124.494-54) | () |
Gols
Escolinha Iturama MG | |||||||||||||||
PALMEIRA DOESTE |
0C: Gol Contra
Cartões
Escolinha Iturama MG | |||||||||||||||
PALMEIRA DOESTE |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho