Série Bronze
Sumula do Jogo
Equipe | Alcatéia Garotos | Sub | 10 | Equipe | DOLCINÓPOLIS |
WESLEY |
Nº | Nome | Nº | Nome |
Jose Mrcos Comar Ornelas (63.091.403-5) | André Guilherme Gomes Martins (64.823.940-8) | ||
Joao Pedro Honorato Santos (64.609.770-2) | Artur Moretti Basaglia (50.576.655-8) | ||
Bernardo Davi De Barros (63.221.735-2) | João Pedro Mandarini Pelarim (49.993.272-8) | ||
Pedro Henrique Rodrigues Pereira (66.269.650-5) | Samuel De Melo Penha Da Silva (49.925.066-8) | ||
Davi Lucca Lopes Pereira (66.382.579-9) | João Pedro Malagolli Gouveia (67.586.678-9) | ||
Heitor Viana De Lima (67.024.942-7) | Lucas Malagolli Gouveia (67.586.632-7) | ||
Arthur Nogueira Krause (67.479.920-3) | Heitor Tomas Pelarim (50.805.718-8) | ||
Enzo Bortoleto Silva Garcia (62.626.521-6) | Erik Rhyan Mota Nunes (63.267.428-3) | ||
Lorenzo Gonzaga Duarte Gimenez (51.227.547-8) | Lorenzo Oliveira Santana (69.310.886-1) | ||
Pedro Henrique Latorre Amorim (69.378.915-3) | Diego Lucas Sicoti Soares (65.006.130-5) | ||
Joao Emanuel Rodrigues De Oliveira (69.632.318-7) | Silvio Gabriel De Oliveira Da Silva (69.911.815-3) | ||
Antonio Massura Martins (60.439.153-5) | Nathan Eduardo Rogrigues Waki (51.459.569-8) | ||
Bryan Alves Peixoto De Souza (69.295.593-8) | Enzo Augusto Pereira Antunes Rodrigues (62.870.954-7) | ||
Lucca Ebert Zafalão (52.735.725-8) | Miguel Costa Da Silva (514.221.738-10) | ||
Guilherme Arthur Da Silva Pantano (69.892.400-9) | Miguel Queiroz Da Silva (70.851.636-1) | ||
Pedro Carvalho Da Silva (68.104.039-7) | () | ||
Kauê Henrique Soares (506.106.108-05) | () |
Gols
Alcatéia Garotos | |||||||||||||||
DOLCINÓPOLIS |
0C: Gol Contra
Cartões
Alcatéia Garotos | |||||||||||||||
DOLCINÓPOLIS |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho