Série Prata
Sumula do Jogo
Equipe | Mira Estrela | Sub | 16 | Equipe | E. M . NHANDEARA |
Nº | Nome | Nº | Nome |
Guilherme Albieri Peetz Bianco (63.291.545-6) | Valdir Antonio Longo Filho 60439992-3 13-06-2010 (60.439.992-3) | ||
Maycon Oliveira Sanches (64.397.071-X) | Guilherme Breseghelo Da Cunha (59.815.761-X) | ||
Kaue Henrique Soares De Matos (63.271.225-9) | Joao Pedro Longo Fernandes (60.577.157-1) | ||
Pedro Henrique Carvalho Da Silva (57.189.879-8) | Nathan Da Silva Ferreira (59.813.579-0) | ||
Deyvid Aranha Rodrigues Da Silva (63.823.654-X) | 8 | Jose Rafael Miter Neto (67.004.199-3) | |
Felipe Guimaraes Borges (63.196.541-5) | Luis Fabiano Santana Do Nascimento (65.909.187-2) | ||
Herichy Miguel Oliveira Brizoti (63.500.362-5) | Lázaro Cardoso Ferminio (64.331.195-6) | ||
Carlos Eduardo Sanches Alves (65.492.838-1) | Davy Felix Gaeta De Oliveira (65.218.617-8) | ||
Gustavo Henrique Da Silva Pires (59.748.290-1) | Samuel Siqueira Ferreira (67.854.447-5) | ||
Joâo Vitor Goes Cardoso (60.262.771-0) | Daniel Norberto Da Silva Neto (63.726.530-0) | ||
Pedro Guilherme Marques (30.841.509-9) | Carlos Eduardo Gomes Dos Santos (40.918.882) | ||
Antonio Carlos Gonçalves Carvalho (66.177.556-2) | Carlos Samuel Alves De Oliveira (53.661.358-8) | ||
Hugo Gabriel Tavares (64.293.663-8) | David Gomes Da Silva (06.113.804-3) | ||
Thiago Paiva Da Cruz (63.423.284-8) | Ayro Carlos Cardenas (68.890.329-0) | ||
Kaua Marques Araujo (33.198.098) | Murilo Caua De Oliveira (545.199.518-44) | ||
Nathanael Augusto Murad Novaes (45.645.876-X) | Samuel Souza Do Nascimento (66.604.997-X) | ||
Wedson Militao De Souza (65.683.482-1) | Igor Henrique Fernandes Barboza (69.342.605-6) | ||
Thallys Mguel Ramos Da Silva (64.253.047-6) | Pedro Henrique Alves De Oliveira (63.395.661-2) | ||
Matheus Pateis Da Silva (65.829.248-1) | Pyetro Monsão Tavares (58.945.730-5) | ||
Vitor Pateis Da Silva (65.829.220-1) | Pablo Juan Muniz (66.676.843-2) | ||
Jose Miguel De Carvalho Leâo (67.399.086-3) | Marcos Rhyan Da Silva Lima (58.559.194-5) | ||
Anthony Gabryel De Souza Conti (65.221.352-2) | Ryan Otávio De Barros Vidal Da Silva (58.046.147-6) |
Gols
Mira Estrela | |||||||||||||||
E. M . NHANDEARA |
0C: Gol Contra
Cartões
Mira Estrela | |||||||||||||||
E. M . NHANDEARA |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho