Série Ouro
Sumula do Jogo
Equipe | Escolinha Iturama MG | Sub | 10 | Equipe | ESCOLINHA PALMEIRAS |
Nº | Nome | Nº | Nome |
Leonardo Delfino Vedovelli (62.431.455-8) | Guilherme Molinari (68.731.008-8) | ||
Lorenzo Siqueira Silva (24.533.748) | Sergio Dos Santos Sanchez (68.173.059-6) | ||
Miguel Souza Andrade Ferreira (24.718.014) | Vinicius Verzotto Teixeira Filho (68.270.658-9) | ||
Pietro Limeira Silva (66.573.386-0) | Kaike Regiolli Da Silva (66.233.208-8) | ||
Luiz Guilherme Sales Baptista (14.813.051-6) | Kelven Regiolli Da Silva (66.233.200-3) | ||
Gabriel Faria De Queiroz (15.920.423-6) | Murilo Ponce Maldonado Mingati (68.827.466-3) | ||
Caio Da Costa Monteiro (25.047.271) | Joao Gabriel Barbosa Gonçalves (68.919.648-9) | ||
Alex Aparecido Da Silva Júnior (15.860.550-6) | Jose Eduardo Colombo Scapin (68.089.518-8) | ||
Aryhur Raposo De Queiroz Mamede (23.319.89) | Joao Pedro Sabiao De Souza (68.083.112-5) | ||
Miguel Seijo Shida Freitas Queiroz (15.156.506-6) | Arthur Zeneratto Roque (65.902.146-8) | ||
Heitor Medeiros Ribeiro De Freitas (15.451.625-6) | Enzo Montanari Marques (62.789.770-8) | ||
Pedro Lucas Santos Oliveira (15.128.945-6) | Juan Vinicius Gomes Araujo (64.461.249-6) | ||
Bruno Miranda De Azevêdo (63.942.630-X) | Henzo Gabriel Marques Da Silva (62.484.474-2) | ||
João Guilherme Lima Palhares (24.842.232-0) | Gustavo Biudes Sabiao (66.389.272-7) | ||
Douglas Eduardo Albano Dos Santos (151.996.456-09) | Luiz Felipe Franzin Rodrigues (68.910.266-5) | ||
Pedro Henrique Borges Guimarães (152.967.126-41) | Gael Henrique Peres Da Silva (30.748.026-0) | ||
Thallys Costa Rocha (090.091.051-80) | Lorenzo Gabriel Peres Da Silva (63.507.296-8) | ||
Wilton Silva Dos Santos (150.318.194-48) | Arthur Rodrigues Da Silva (64.421.773-X) | ||
() | Manoel Ricardo Hidalgo Neto (66.233.136-9) |
Gols
Escolinha Iturama MG | |||||||||||||||
ESCOLINHA PALMEIRAS |
0C: Gol Contra
Cartões
Escolinha Iturama MG | |||||||||||||||
ESCOLINHA PALMEIRAS |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho