Série Prata
Sumula do Jogo
Equipe | GUARANI D' OESTE | Sub | 14 | Equipe | E . APAFUJ JALES |
Nº | Nome | Nº | Nome |
Artur Augusto Oliveira Da Silva (65.447.398-5) | Eduardo Henrique Félix Parminondi (62.845.173-7) | ||
Marcus Vinicius Lopes Da Silva (67.105.716-9) | João Paulo Momesso Ferreira (67.342.228-8) | ||
Vítor Henrique Sabbadim Días (66.005.713-X) | Heitor Masson Codinhoto (60.627.318-9) | ||
Otavio Da Silva Melero Ramos (66.831.578-7) | Gustavo Mandarini Da Silveira De Almeida (65.838.735-2) | ||
Arthur Vinicius Dos Santos Ribeiro (66.034.61) | Bruno Bartolomeu Garcia Germano (67.337.395-2) | ||
Otavio Campoy Barbozane De Carvalho (66.054.872) | Fernando Augusto De Oliveira Rubio (66.999.636-1) | ||
Bruno Ferreira Batista (58.994.012-0) | Artur Barbora Suracci (60.431.407-3) | ||
Ryan Lucas Vumieiro De Souza (507.280.888-27) | Heitor Henrique De Freitas Molina (66.655.249-6) | ||
Miguel Facundni Pereira (67.432.660-X) | Luiz Guilherme Freitas Dos Santos (59.975.743-7) | ||
Weslwy Aparecido Da Silva (68.417.667-1) | Joao Batista Postigo Neto (67.860.821-0) | ||
Julio Guedes Corrêa (628.903.313-18) | Guilherme Savegnago Pietrobom (62.775.271-8) | ||
Simón Zerpa Viettro (68.869.164-X) | Davi Nogueira Silva (64.749.384-6) | ||
Gulherme Correia Martins (502.705.988-47) | Rafael Gonçalves Novais (68.965.806-0) | ||
Rian Gianini Ferreira (491.133.708-71) | Isac Wilians Ferracini Leite (66.265.727-5) | ||
() | Luiz Eduardo De Oliveira Souza (56.897.695-2) | ||
() | Breno Figueira Assis (59.226.748-9) | ||
() | Guilherme De Oliveira Domenegheti (67.356.387-X) | ||
() | Gabriel Domingos Fação (60.649.555-1) | ||
() | Pedro Henrique Estevao Dos Santos (65.680.928-0) | ||
() | Gustavo Bassi Alves (57.933.260-3) | ||
() | Joaquim Marques Neto (66.705.588-5) | ||
() | Davi Leal Santos (69.117.325-4) | ||
() | Cleyton Neris Barboza Junior (63.602.125-7) | ||
() | Lucas Penedo Burgese (57.746.211-8) | ||
() | Matheus Borges Pinhel (59.578.203-6) | ||
() | Davi Giovanini Rodrigues (62.742.619-0) | ||
() | Kauan Henrique Ribeiro Da Silva (59.105.477-2) | ||
() | Rian Felipe Chimello Gutierrez (66.080.656-3) | ||
() | Luiz Gustavo De Oliveira Nunes (62.213.710-4) |
Gols
GUARANI D' OESTE | |||||||||||||||
E . APAFUJ JALES |
0C: Gol Contra
Cartões
GUARANI D' OESTE | |||||||||||||||
E . APAFUJ JALES |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho