Série Ouro
Sumula do Jogo
Equipe | APAFUJ. GRIFFE SMECJ | Sub | 10 | Equipe | Escolinha Iturama MG |
Nº | Nome | Nº | Nome |
Lucas Hector Belias Alves (67.030.652-6) | Leonardo Delfino Vedovelli (62.431.455-8) | ||
Davi Kawamata Bizzo (66.213.333-X) | Lorenzo Siqueira Silva (24.533.748) | ||
Pedro Telles Venturini Florêncio (67.832.840-7) | Miguel Souza Andrade Ferreira (24.718.014) | ||
Davi Luis Da Silva Marques (69.407.178-X) | Pietro Limeira Silva (66.573.386-0) | ||
Lincon Davi Dias De Jesus (69.022.145-9) | Luiz Guilherme Sales Baptista (14.813.051-6) | ||
Pedro Augusto Silva Berti (66.671.127-2) | Gabriel Faria De Queiroz (15.920.423-6) | ||
Enzo Ferreira Santos (68.964.989-7) | Caio Da Costa Monteiro (25.047.271) | ||
Nicolas Henrique Carvalho De Pádua (67.007.234-5) | Alex Aparecido Da Silva Júnior (15.860.550-6) | ||
Phyetro Reis Coelho (67.848.576-8) | Aryhur Raposo De Queiroz Mamede (23.319.89) | ||
Henzo Gabriel De Freitas Molina (66.655.396-8) | Miguel Seijo Shida Freitas Queiroz (15.156.506-6) | ||
Philipe Martin De Melo (67.399.910-5) | Heitor Medeiros Ribeiro De Freitas (15.451.625-6) | ||
Luís Otávio Morgon De Paula (68.378.563-1) | Pedro Lucas Santos Oliveira (15.128.945-6) | ||
Vittorio Cardoso Venturini (67.241.058) | Bruno Miranda De Azevêdo (63.942.630-X) | ||
Davi Lucas Dos Santos Teixeira (65.680.892-5) | João Guilherme Lima Palhares (24.842.232-0) | ||
Elder Hiago De Lima Silva (63.033.209-5) | Douglas Eduardo Albano Dos Santos (151.996.456-09) | ||
Lucca De Oliveira Bispo (fora) (68.806.568-5) | Pedro Henrique Borges Guimarães (152.967.126-41) | ||
Kaleb Barbosa Orlando (66.200.742-6) | Thallys Costa Rocha (090.091.051-80) | ||
Wesllem Barros Soares (061.913.732-01) | Wilton Silva Dos Santos (150.318.194-48) | ||
João Lucas Berto Costa (27.778.428-1) | Marcos Henrique Alves Dos Santos (153.016.946-18) | ||
() | João Eusébio Ferreira Sousa (152.299.356-85) |
Gols
APAFUJ. GRIFFE SMECJ | |||||||||||||||
Escolinha Iturama MG |
0C: Gol Contra
Cartões
APAFUJ. GRIFFE SMECJ | |||||||||||||||
Escolinha Iturama MG |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho