Série Bronze
Sumula do Jogo
Equipe | ÁLVARES FLORENCE | Sub | 14 | Equipe | DOLCINÓPOLIS |
WESLEY |
Nº | Nome | Nº | Nome |
Rodrigo Guimarães Do Nascimento (60.612.282-5) | Weverton Costa Ferreira (68.317.131-8) | ||
Pedro Henrique Dos Santos (66.690.183-1) | Vanderson Divaldo Santos Garcia (59.267.295-5) | ||
Luiz Gustavo Nogueira De Oliveira Martins (64.086.106-4) | Devid Leoram Pacheco Matos (62.879.279-3) | ||
Victor Hugo Gasparino De Souza (66.318.940-8) | Henrique Gabriel Do Carmo Silva (10.874.026-3) | ||
Ryan Franscisco Do Nascimento Raymundo (62.898.807-2) | Thallyson Juan Santos Couto (64.325.738-X) | ||
Lucas Gabriel De Azevedo (68.142.391-2) | Adriel Lucas Alves Milani (68.241.714-2) | ||
Augusto Santos Da Silva (62.820.861-3) | Alexandre Santos Silva (67.925.987-9) | ||
Willyan Junyor Lima Da Silva (58.472.054-3) | Kaio Douglas Matos Dos Santos (62.879.282-3) | ||
Andrey Simão Mota (66.538.911-5) | Carlos Eduardo Mota Nunes (62.886.224-3) | ||
Eliéverson Mateus Candida Usson (60.348.463-3) | Pedro Henrique Fiuza Da Silva (67.951.860-5) | ||
Carlos Souza Soares De Aquino (68.859.900-X) | João Davi Peres Da Silva (69.835.126-5) | ||
Gustavo Pupe Lima (58.049.644-2) | Paulo Henrique Bezerra De Paula (65.518.331-0) | ||
Enrico Basso Pimenta (58.735.269-3) | Diego Henrique Oliveira Santos (34.148.697-8) | ||
Bruno Negrini Vicente (63.767.947-7) | Felipe Zavatti Cortez (481.773.278-44) | ||
Auro José Martinez Esteves (64.341.605-5) | Adrian De Oliveira Dias (69.404.525-1) | ||
Brayan De Souza Caldeira (64.723.926-7) | Danilo De Oliveira Souza (68.498.341-3) | ||
Yuri Marcelo Falchi (62.305.337-8) | Fabricio Ricardo Stuchi Filho (469.046.568-16) | ||
Erik Chiavatelli Ferreira (65.690.712-5) | () | ||
Wender Rhyan Ferreira Ponciano (63.338.384-3) | () | ||
Vitor Hugo Marcelo Sanches (62.713.267-4) | () |
Gols
ÁLVARES FLORENCE | |||||||||||||||
DOLCINÓPOLIS |
0C: Gol Contra
Cartões
ÁLVARES FLORENCE | |||||||||||||||
DOLCINÓPOLIS |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho