Série Ouro
Sumula do Jogo
Equipe | PALMEIRA DOESTE | Sub | 10 | Equipe | APAFUJ. GRIFFE SMECJ |
Nº | Nome | Nº | Nome |
Lucas Archanjo Sestari (66.452.210-5) | Lucas Hector Belias Alves (67.030.652-6) | ||
Lucca Miguel Dos Santos Silva (66.403.209-6) | Davi Kawamata Bizzo (66.213.333-X) | ||
3 | Pyetro Gabriel Santos Da Silva (66.233.255-6) | Pedro Telles Venturini Florêncio (67.832.840-7) | |
6 | Miguel Caciano Neva (67.015.380-1) | Davi Luis Da Silva Marques (69.407.178-X) | |
12 | Kauê Guilherme Cavargante Da Silva (66.262.523) | Lincon Davi Dias De Jesus (69.022.145-9) | |
Kauê Gonçalves Almeida Cruz (49.588.317-8) | Pedro Augusto Silva Berti (66.671.127-2) | ||
Pedro Bortolozzo Chela (66.620.236-9) | Enzo Ferreira Santos (68.964.989-7) | ||
João Miguel Firmino De Oliveira (54.655.165-8) | Nicolas Henrique Carvalho De Pádua (67.007.234-5) | ||
Victor Leandro Garcia Dos Santos (66.371.255-5) | Phyetro Reis Coelho (67.848.576-8) | ||
Antonny Miguel Nascimento Pissinin (67.561.350-4) | Henzo Gabriel De Freitas Molina (66.655.396-8) | ||
Miguel Azinheiro Nogueira (542.348.258-59) | Philipe Martin De Melo (67.399.910-5) | ||
Breno Henrique Mattos De Souza (64.464.347-X) | Luís Otávio Morgon De Paula (68.378.563-1) | ||
Arthur Da Silva Liette (66.452.149-6) | Vittorio Cardoso Venturini (67.241.058) | ||
Otavio Da Silva Arosti (68.952.738-X) | Davi Lucas Dos Santos Teixeira (65.680.892-5) | ||
Lorenzo Ribeiro Da Cruz (68.953.174-2) | Elder Hiago De Lima Silva (63.033.209-5) | ||
José Augusto Natalino Gazola (69.224.591-1) | Lucca De Oliveira Bispo (fora) (68.806.568-5) | ||
Joao Lucas Natalino Gazola (69.224.649-6) | Kaleb Barbosa Orlando (66.200.742-6) | ||
Kauã Henrique De Oliveira (63.265.674-8) | Wesllem Barros Soares (061.913.732-01) | ||
Gabriel Henrique De Lima Biazim (63.498.901-7) | João Lucas Berto Costa (27.778.428-1) |
Gols
PALMEIRA DOESTE | |||||||||||||||
APAFUJ. GRIFFE SMECJ |
0C: Gol Contra
Cartões
PALMEIRA DOESTE | |||||||||||||||
APAFUJ. GRIFFE SMECJ |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho