Série Ouro
Sumula do Jogo
Equipe | PALMEIRA DOESTE | Sub | 12 | Equipe | APAFUJ. GRIFFE SMECJ |
Nº | Nome | Nº | Nome |
Juan Pablo Dos Santos Mascarelli (67.507.546-4) | Arthur Eduardo Da Silva Tonon (64.582.609-1) | ||
Miguel Sparapani Berti Muniz (66.546.236-0) | Pedro Pádua Franco (59.946.918-3) | ||
Felipe Gabriel Santos Meudo (60.290.168-6) | Miguel H. Fiochi Dos Santos ( Fora) (60.452.796-2) | ||
Eric Rayan Oliveira Bentes (66.546.205-0) | Yago Henrique Pereira (68.522.467-3) | ||
Felipe Emanuel Evangelista Da Silva (68.822.505-6) | Lucas Robete Santos (65.743.144-7) | ||
Heitor Pissolatto Felix Pereira (66.272.105-6) | Davi Romano (68.291.260-8) | ||
1 | Miguel Mattos Scabini (66.293.884-7) | Ruan Carlos Gomes Nogueira (68.964.327-5) | |
10 | João Pedro Da Silva Pastega (66.532.049-8) | Eliel Horsth Correa Junior (68.968.932-9) | |
11 | Gonsalo Pablo Leite Barbosa (48.944.89) | Arthur Henrique Maciel (69.029.888-2) | |
Gabriel Beraldi Stábile (67.439.464-1) | Mateus Batista Pereira (64.142.416-4) | ||
Gustavo Winkler Nugoli (64.605.734-0) | Vitor Hugo Cardoso Shinkado (69.142.064-6) | ||
Lucas Gonçalo De Araujo Dourado (69.355.773-4) | Wilian Sergio De Araujo Filho (65.439.291-2) | ||
Enzo Gabriel Pereira Da Silva Costa (69.074.724-X) | Enso Martins Silva (69.122.049-9) | ||
Hugo Rodrigues Fernandes (64.620.439-7) | Pedro Henrique Silva Zocarato (67.035.857-6) | ||
Wallace Gonçalves Almeida Cruz (495.882.788-99) | Gabriel Seiji Augusto Mori (63.961.014-6) | ||
Layon Gleidson Gouvea Souza (500.721.018-81) | Miguel Nassif Jaber De Oliveira (fora) (65.615.679-X) | ||
Ryan Henrique Romão Alves (62.949.002-8) | Lorenzo Donato Oliveira (67.634.897-X) | ||
Estevão Mendes De Freitas Neto (104.787.051-74) | () | ||
Natan Fachim Da Silva (66.227.929-3) | () |
Gols
PALMEIRA DOESTE | |||||||||||||||
APAFUJ. GRIFFE SMECJ |
0C: Gol Contra
Cartões
PALMEIRA DOESTE | |||||||||||||||
APAFUJ. GRIFFE SMECJ |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho