
Série Ouro
Sumula do Jogo
| Equipe | PALMEIRA DOESTE | Sub | 14 | Equipe | APAFUJ. GRIFFE SMECJ |
| Nº | Nome | Nº | Nome |
| Thalles Miguel Dos Santos Jorge (64.725.408-6) | Fredderico De Paula Viana Lourenção (65.503.236-8) | ||
| Jhonatan Henrique Dos Santos Maximiano (66.293.268-7) | Artur Molina Spurio (63.467.530-8) | ||
| Deivid Samuel Santos Da Silva (66.681.969-5) | Diogo Dameto Souza (66.538.466-X) | ||
| Gustavo Henrique Santarelli Hernandes (66.736.969-7) | Otavio Toshio Santana Nishi (58.697.318-9) | ||
| Kaua Victor Dos Santos Goncalves (60.262.540-3) | Davi Felipe Fernandes Da Silva (65.675.052-2) | ||
| Jose Ballyk Leite Da Silva (48.914.37) | Kauan Rodrigues (67.461.018-0) | ||
| 6 | Heitor Da Silva Batista (69.023.324-3) | Lucas Santana Silva (63.395.365-9) | |
| Peterson Gustavo Espora Da Rocha (69.279.791-9) | Lucas Penha Bregolin (56.825.082-5) | ||
| 5 | Carlos Eduardo Bueno Dos Santos (66.371.113-7) | Eduardo Nossa Romano (67.018.745-8) | |
| 13 | Gabriel Texeira Mastelari (66.921.393-9) | Arthur Vacari (68.481.970-3) | |
| 13 | Pedro Henrique Guimarães Caetano (68.150.889-9) | Leonardo Henrique Silva Minuci (66.199.867-0) | |
| Hiédson Antonio Espora Da Rocha (69.280.005-0) | Samuel Asaph Freitas De Souza (64.236.790-5) | ||
| Kaick Fernando Rodrigues Rocha (64.061.686-0) | Pedro Henrique Faragutti De Carvalho (63.340.383-0) | ||
| Daniel Estevão Da Costa (65.591.836-X) | Nycolas Francyn Da Silva Lima (66.307.449-6) | ||
| Kauê Nunes Da Gama (491.354.328-88) | Joao Pedro De Oliveira Boneto (65.385.073-6) | ||
| Samuel Jhonathã Romão Alves (58.274.447-7) | Kaio Victor Amaral Vilela (65.495.917-1) | ||
| () | Lucas Masson Conde (68.279.145-3) | ||
| () | Willian Junio Barros Pereira (54.312.013-0) | ||
| () | Pedro Henrique Goncalves Torteli (62.868.708-4) | ||
| () | Pedro Henrique Pereira Mendes (66.610.290-9) | ||
| () | Heitor André Da Silva (69.222.068-9) | ||
| () | Miguel Da Silva Bortoloto (59.794.558-5) | ||
| () | Arthur Da Silva Quatroque (15.542.898-5) |
Gols
| PALMEIRA DOESTE | |||||||||||||||
| APAFUJ. GRIFFE SMECJ |
0C: Gol Contra
Cartões
| PALMEIRA DOESTE | |||||||||||||||
| APAFUJ. GRIFFE SMECJ |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho