Série Prata
Sumula do Jogo
Equipe | CHUTE I. NHANDEARA | Sub | 16 | Equipe | Américo de Campos |
Nº | Nome | Nº | Nome |
Sérgio Henrique Bernardes (60.433.337-7) | Gustavo Santiago De Sousa (63.062.720-4) | ||
Otavio Henrique Lima De Souza (59.074.342-9) | Felipe Brandão Fereira (64.017.896-0) | ||
Diogo Da Silva Inacio Rebelo (64.599.222-7) | Vitor Hugo Da Silva Oliveira (66.219.249-7) | ||
Felipe Pereira Neves (64.389.919-X) | Matheus Gomes Da Silva (64.792.788-3) | ||
Matheus Manzani De Lima (59.833.514-6) | Rafael Zacheo Lazaretti (59.293.797-5) | ||
Jose Eduardo Pereira (65.654.089-8) | Isaac Vergilio Da Silva (66.802.973-0) | ||
Felipe Colturato Dos Santos (63.742.650-2) | Humberto Adorno Magalhães (64.826.621-7) | ||
Danilo Souza De Oliveira 68.147.060-4 05-07-2010 (68.147.060-4) | Vinicius Camargo De Souza (65.563.837-4) | ||
Gabriel Joia Raia (66.196.998-8) | Elton Batista De Almeida Filho (34.087.206) | ||
Fernando Arthur Oliveira Da Silva (66.447.989-3) | Ruan Nicolas Silva Reis (65.288.663-2) | ||
Marcos Antonio De Souza (63.833.883-9) | Vinícius Gustavo De Oliveira (59.293.830-X) | ||
Matheus Joia Raia 66196995-2 09-01-2009 (66.196.995-2) | Vitor Ribeiro De Souza (68.453.002-8) | ||
Renan Alves Pereira Do Nascimento (59.812.357-X) | Felipe Gabriel Fantinel De Souza (65.435.995-7) | ||
Giovani Moreira Zancani De Oliveira (58.821.589-2) | Lucas De Oliveira Lauer (65.564.095-2) | ||
Mateus Henrique Ramos Poltronieri Junior (63.651.414-6) | Douglas Hebert Correa Nogueira (67.454.528-X) | ||
Lorenzo Crispim Corrêa (54.578.308-2) | João Victor Feitosa De Oliveira (67.305.065-3) | ||
Maikon Antonio Silva (65.924.052-X) | Enzo Gabriel Aparecido Dos Santos (69.153.638-7) | ||
Jarliel Alves Santana (67.828.164-5) | Luiz Henrique Pereira Dos Santos Martins (68.886.015-1) | ||
Lucas Garuzi (57.815.350-5) | () |
Gols
CHUTE I. NHANDEARA | |||||||||||||||
Américo de Campos |
0C: Gol Contra
Cartões
CHUTE I. NHANDEARA | |||||||||||||||
Américo de Campos |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho