Série Bronze
Sumula do Jogo
Equipe | DOLCINÓPOLIS | Sub | 10 | Equipe | E. Futebol Indiaporã |
WESLEY |
Nº | Nome | Nº | Nome |
André Guilherme Gomes Martins (64.823.940-8) | Pedro Luiz Pires Ribeiro (67.347.775-7) | ||
Artur Moretti Basaglia (50.576.655-8) | Bernardo Silva Gonzaga (67.438.069-1) | ||
João Pedro Mandarini Pelarim (49.993.272-8) | Bernanrdo Mendonca Quintino (67.659.546-7) | ||
Samuel De Melo Penha Da Silva (49.925.066-8) | Gabriel De Souza (68.475.617-1) | ||
João Pedro Malagolli Gouveia (67.586.678-9) | William Levy Vieira Dos Santos (68.946.710-2) | ||
Lucas Malagolli Gouveia (67.586.632-7) | Felipe Gomes De Freitas (60.283.694-3) | ||
Heitor Tomas Pelarim (50.805.718-8) | Samuel Marques Roque (67.361.353-7) | ||
Erik Rhyan Mota Nunes (63.267.428-3) | Andre Luiz De Oliveira Santos Filho (69.974.382-5) | ||
Lorenzo Oliveira Santana (69.310.886-1) | Carlos Andre De Sousa Florencio (69.850.954-7) | ||
Diego Lucas Sicoti Soares (65.006.130-5) | Brayan Henrique Souza Silva (538.590.628-08) | ||
Silvio Gabriel De Oliveira Da Silva (69.911.815-3) | Gabriel Gomes De Freitas (69.997.036-2) | ||
Nathan Eduardo Rogrigues Waki (51.459.569-8) | Jose Eduardo Da Costa Furini (67.261.681-6) | ||
Enzo Augusto Pereira Antunes Rodrigues (62.870.954-7) | Miguel Brito Mota (65.045.252-5) | ||
Miguel Costa Da Silva (514.221.738-10) | Davi Alves Da Costa De Oliveira Ramos (544.093.938-55) | ||
Miguel Queiroz Da Silva (70.851.636-1) | () |
Gols
DOLCINÓPOLIS | |||||||||||||||
E. Futebol Indiaporã |
0C: Gol Contra
Cartões
DOLCINÓPOLIS | |||||||||||||||
E. Futebol Indiaporã |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho