Série Ouro
Sumula do Jogo
Equipe | Pontalinda | Sub | 12 | Equipe | PALMEIRA DOESTE |
Nº | Nome | Nº | Nome |
Miguel Alves Oliveira Souza ( Fora) (65.905.777-3) | Juan Pablo Dos Santos Mascarelli (67.507.546-4) | ||
Joaquim Miguel Santana Godoi (65.487.490-6) | Miguel Sparapani Berti Muniz (66.546.236-0) | ||
11 | Luiz Felipe Lopes Da Silva (66.099.876-2) | Felipe Gabriel Santos Meudo (60.290.168-6) | |
Pedro Miguel De Oliveira Castro (66.834.909-8) | Eric Rayan Oliveira Bentes (66.546.205-0) | ||
7 | Ruan Carlos Souza Rocha (66.545.791-1) | Felipe Emanuel Evangelista Da Silva (68.822.505-6) | |
Leandro Gabriel Pereira Franco ( Fora) (64.627.283-4) | Heitor Pissolatto Felix Pereira (66.272.105-6) | ||
Pedro Netto Azevedo Da Silva (67.872.827-6) | 1 | Miguel Mattos Scabini (66.293.884-7) | |
Carlos Eduardo Viera Prado (59.494.694-1) | 10 | João Pedro Da Silva Pastega (66.532.049-8) | |
15 | Vinícius Gabriel Anastácio Da Silva (68.048.644-6) | 11 | Gonsalo Pablo Leite Barbosa (48.944.89) |
Arthur Miguel Ferreira Coutinho (59.493.413-8) | Gabriel Beraldi Stábile (67.439.464-1) | ||
Luis Felipe Moreira Melo ( Fora) (65.509.564-0) | Gustavo Winkler Nugoli (64.605.734-0) | ||
9 | Afonso Fernando Gasparino Gomes (67.450.814-3) | Lucas Gonçalo De Araujo Dourado (69.355.773-4) | |
Ezequeiel Vieira Da Costa (62.472.728-2) | Enzo Gabriel Pereira Da Silva Costa (69.074.724-X) | ||
Davi Silva Souza (68.966.402-3) | Hugo Rodrigues Fernandes (64.620.439-7) | ||
Arthur Morais Vilela (67.343.881-8) | Wallace Gonçalves Almeida Cruz (495.882.788-99) | ||
Keissidy Rian Santos Mota (65.894.291-8) | Layon Gleidson Gouvea Souza (500.721.018-81) | ||
João Vitor Ferreira Caldeira ( Fora) (59.072.947-0) | Ryan Henrique Romão Alves (62.949.002-8) | ||
11 | Arthur Felipe Nunes Ribeiro (68.012.699-5) | Estevão Mendes De Freitas Neto (104.787.051-74) | |
18 | Erik Da Silva Miguel Rodrigues (66.196.897-2) | Natan Fachim Da Silva (66.227.929-3) | |
Davi Nunes Gabaldi (67.906.314-6) | () | ||
Victor Grabiel De Sousa Lima (64.302.323-9) | () | ||
Eric Davi Nascimento Bispo (104.998.395-52) | () | ||
Hugo Rodrigues Brandão (62.624.182-0) | () | ||
Breno Cauê Brito Carneiro (090.060.895-16) | () | ||
Raylan Santana Dos Santos (094.400.025-81) | () | ||
Luiz Eduuardo Oliveira (611.024.718-95) | () | ||
Isac Niemoto De Souza (goleiro Fora) (66.403.537-1) | () |
Gols
Pontalinda | |||||||||||||||
PALMEIRA DOESTE |
0C: Gol Contra
Cartões
Pontalinda | |||||||||||||||
PALMEIRA DOESTE |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho