Série Ouro
Sumula do Jogo
Equipe | Escolinha Iturama MG | Sub | 10 | Equipe | AlcatéiaGarotoDaVila |
Nº | Nome | Nº | Nome |
Leonardo Delfino Vedovelli (62.431.455-8) | Luca Sartório Manzoli (65.185.771-5) | ||
Lorenzo Siqueira Silva (24.533.748) | Luan Henrique De Assis Azevedo (65.359.412-4) | ||
Miguel Souza Andrade Ferreira (24.718.014) | Davi Lucas Peres Maldonado (66.932.088-2) | ||
Pietro Limeira Silva (66.573.386-0) | Davi Lucas Farias Castro (67.692.133-4) | ||
Luiz Guilherme Sales Baptista (14.813.051-6) | Felipe Oliveira Souza (66.220.311-2) | ||
Gabriel Faria De Queiroz (15.920.423-6) | Arthur Rodrigues De Marchi (69.890.928-8) | ||
Caio Da Costa Monteiro (25.047.271) | Miguel Cesar Martins Ferreira Paixao (67.629.751-1) | ||
Alex Aparecido Da Silva Júnior (15.860.550-6) | Victor Manuel Alves Dos Santos (66.413.622-9) | ||
Aryhur Raposo De Queiroz Mamede (23.319.89) | Wesley Wilson De Souza Rocha (63.881.172-7) | ||
Miguel Seijo Shida Freitas Queiroz (15.156.506-6) | Heitor Mauricio Gonzales (67.635.183-9) | ||
Heitor Medeiros Ribeiro De Freitas (15.451.625-6) | Heitor Martins (68.706.082-5) | ||
Pedro Lucas Santos Oliveira (15.128.945-6) | Davi Rodrigues (70.308.162-7) | ||
Bruno Miranda De Azevêdo (63.942.630-X) | Jose Eduardo Dos Santos Neves (64.072.969-1) | ||
João Guilherme Lima Palhares (24.842.232-0) | Miguel Vasconcelos Pessoa (69.304.103-1) | ||
Douglas Eduardo Albano Dos Santos (151.996.456-09) | Geovane Augusto Aguiar Nogueira (182.845.846-54) | ||
Pedro Henrique Borges Guimarães (152.967.126-41) | () | ||
Thallys Costa Rocha (090.091.051-80) | () | ||
Wilton Silva Dos Santos (150.318.194-48) | () | ||
Marcos Henrique Alves Dos Santos (153.016.946-18) | () | ||
João Eusébio Ferreira Sousa (152.299.356-85) | () |
Gols
Escolinha Iturama MG | |||||||||||||||
AlcatéiaGarotoDaVila |
0C: Gol Contra
Cartões
Escolinha Iturama MG | |||||||||||||||
AlcatéiaGarotoDaVila |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho