
Série Ouro
Sumula do Jogo
| Equipe | PALMEIRA DOESTE | Sub | 12 | Equipe | S. E. V. VOTUPORANGA |
| Nº | Nome | Nº | Nome |
| Juan Pablo Dos Santos Mascarelli (67.507.546-4) | Ayslan Strozzi Beijo (66.692.018-7) | ||
| Miguel Sparapani Berti Muniz (66.546.236-0) | Diogo Pascuarello Da Silva (67.858.404-7) | ||
| Felipe Gabriel Santos Meudo (60.290.168-6) | Guilherme Nunis Lima (68.024.116-4) | ||
| Eric Rayan Oliveira Bentes (66.546.205-0) | Thifany Vitória Rodrigues Do Nascimento (59.944.739-4) | ||
| Felipe Emanuel Evangelista Da Silva (68.822.505-6) | Pillar Duranti Oliveira (60.065.744-9) | ||
| Heitor Pissolatto Felix Pereira (66.272.105-6) | Miguel Santos Fialho (66.894.063-3) | ||
| 1 | Miguel Mattos Scabini (66.293.884-7) | Keyson Henry Da Silva Vieira (59.457.666-0) | |
| 10 | João Pedro Da Silva Pastega (66.532.049-8) | Samuel Iury Nunes Soares (67.452.015-4) | |
| 11 | Gonsalo Pablo Leite Barbosa (48.944.89) | João Miguel Ayres Alves Da Silva (67.601.551-7) | |
| Gabriel Beraldi Stábile (67.439.464-1) | Heyttor César Da Silva Vieira (67.945.929-7) | ||
| Gustavo Winkler Nugoli (64.605.734-0) | Lucas Vinicius Barbosa Da Silva (66.374.054-X) | ||
| Lucas Gonçalo De Araujo Dourado (69.355.773-4) | Mateus Vinicius Alves Da Silva (62.919.135-9) | ||
| Enzo Gabriel Pereira Da Silva Costa (69.074.724-X) | Davi Matheus Pereira Rocha (66.342.704-6) | ||
| Hugo Rodrigues Fernandes (64.620.439-7) | Nicollas Bezerra Silva (65.006.191-3) | ||
| Wallace Gonçalves Almeida Cruz (495.882.788-99) | Hugo Gabriel Rodrigues Silva (63.419.757-5) | ||
| Layon Gleidson Gouvea Souza (500.721.018-81) | Rawan Guilherme Brito Da Silva (67.092.766-1) | ||
| Ryan Henrique Romão Alves (62.949.002-8) | Victor Miguel Gomes Dos Santos (66.127.978-9) | ||
| Estevão Mendes De Freitas Neto (104.787.051-74) | Kauan Lucas De Souza Aurélio (58.508.269-8) | ||
| Natan Fachim Da Silva (66.227.929-3) | Hyago Pinheiro Lucindo Pereira (66.274.545-0) | ||
| () | Otávio Zamberlan Alves (66.445.317-X) | ||
| () | Dhomilly Lucas Da Silva Oliveira (63.891.103-5) |
Gols
| PALMEIRA DOESTE | |||||||||||||||
| S. E. V. VOTUPORANGA |
0C: Gol Contra
Cartões
| PALMEIRA DOESTE | |||||||||||||||
| S. E. V. VOTUPORANGA |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho