
Série Ouro
Sumula do Jogo
| Equipe | Escolinha Iturama MG | Sub | 14 | Equipe | AlcatéiaGarotoDaVila |
| Nº | Nome | Nº | Nome |
| Diogo Alvarenga Medeiros (24.487.716) | Luiz Antonio Lima Enside (62.987.648-4) | ||
| Davi Juan Melo De Oliveira (68.564.883-7) | Kauã Heitor Gonçalves Guimarães (60.650.421-7) | ||
| Antonio Neto Ferreira Lima (22.458.397) | Vinicius Padula De Oliveira (55.977.295-6) | ||
| Ramon Feitosa Da Silva (23.713.647) | Miguel De Souza Silva (64.801.090-9) | ||
| Carlos Eduardo Costa Lima (23.631.988) | Luis Fabiano Maia Rodrigues (67.374.547-8) | ||
| Nahuan Silva Matos (23.653.474) | Gustavo Renan Pires Barbosa (65.434.352-4) | ||
| Alexandre Rodrigues Da Silva (23.829.946) | Eduardo Henrique Alves Da Silva (59.621.798-2) | ||
| Lucas Gabriel Da Silva (24.723.376) | Nicolas Roberto Castro Oliveira (64.178.061-8) | ||
| Maikon Douglas Ferreira Santos (24.332.937) | Vinicius Lorenzo Batista Luz (63.976.375-3) | ||
| Carlos Victor De Freitas Andrade (24.520.727) | Henrique Rodrigue De Freitas639764459 (63.976.445-9) | ||
| Gabriel Braz De Queiroz E Brito (63.192.451-6) | Heitor Capristo Pereira (63.294.038-4) | ||
| Francis Eduardo Arantes Silva (24.937.544) | Leonardo Vitorio Gonçalves (66.562.922-9) | ||
| Leonardo Martins Oliveira (24.452.230) | Heitor De Moura Honorio (69.877.642-2) | ||
| Lorenzo De Oliveira Freitas Souza (19.080.155-6) | Leandro Barbosa Antônio Júnior (63.298.675-X) | ||
| Kaique Pereira Da Silva (24.941.608) | Pedro Henrique Aguiar De Lucca (66.261.169-X) | ||
| Pyettro Augusto Teixeira (15.085.052-6) | Heitor Gomes Santana (69.038.787-8) | ||
| Pedro Lucas Freitas Sousa (24.474.785) | () | ||
| Kethen Vitoria Parise Silva (25.061.410) | () | ||
| Luiz Otávio Dos Santos Cavalcante (24.900.079) | () | ||
| Nelson José Souza Faria (14.756.192-6) | () | ||
| Isaque Henrique Gomes Machado (45.495.708-8) | () | ||
| Ryan Pablo Santos Oliveira (151.045.976-60) | () | ||
| Laura Freitas Souza (151.415.406-42) | () | ||
| Gregorio Nunes Borges (149.591.536-01) | () | ||
| Pedro Vinicius Silva Lima (149.871.826-45) | () | ||
| Carlos Manoel Dos Santos Silva (713.124.514-32) | () |
Gols
| Escolinha Iturama MG | |||||||||||||||
| AlcatéiaGarotoDaVila |
0C: Gol Contra
Cartões
| Escolinha Iturama MG | |||||||||||||||
| AlcatéiaGarotoDaVila |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho