
Série Ouro
Sumula do Jogo
| Equipe | APAFUJ. GRIFFE SMECJ | Sub | 14 | Equipe | CAFUC |
| Nº | Nome | Nº | Nome |
| Fredderico De Paula Viana Lourenção (65.503.236-8) | Arthur Da Silva Garcia Ramos (66.731.869-0) | ||
| Artur Molina Spurio (63.467.530-8) | Eduardo Antonio Pereira Ferreira (66.442.521-5) | ||
| Diogo Dameto Souza (66.538.466-X) | Adriel Guedes Santos Ribeiro (66.852.378-5) | ||
| Otavio Toshio Santana Nishi (58.697.318-9) | Thiago Henrique Dos Santos Borges (66.427.890-5) | ||
| Davi Felipe Fernandes Da Silva (65.675.052-2) | Ruan Roberto Ferreira Dos Santos (60.019.707-4) | ||
| Kauan Rodrigues (67.461.018-0) | Carlos Eduardo Teixeira Da Silva (66.243.519-9) | ||
| Lucas Santana Silva (63.395.365-9) | Pedro Antonio Santos Costa (60.016.680-6) | ||
| Lucas Penha Bregolin (56.825.082-5) | Pedro Caio Da Costa Martins (65.781.202-X) | ||
| Eduardo Nossa Romano (67.018.745-8) | Isaac Luiz De Oliveira Pimentel (67.835.640-3) | ||
| Arthur Vacari (68.481.970-3) | João Guilherme Moreira Lopes (65.803.609-9) | ||
| Leonardo Henrique Silva Minuci (66.199.867-0) | João Guilherme De Souza Oliveira (59.619.165-0) | ||
| Samuel Asaph Freitas De Souza (64.236.790-5) | Marcos Paulo Cardoso Dos Santos (66.642.594-2) | ||
| Pedro Henrique Faragutti De Carvalho (63.340.383-0) | Nicolas Batista Nogueira (68.577.950-6) | ||
| Nycolas Francyn Da Silva Lima (66.307.449-6) | Jhonatas Souza Silva (66.918.922-4) | ||
| Joao Pedro De Oliveira Boneto (65.385.073-6) | José Miguel Neves Do Prado (66.803.173-6) | ||
| Kaio Victor Amaral Vilela (65.495.917-1) | Pietro Ferreira Miranda (fora) (57.940.627-1) | ||
| Lucas Masson Conde (68.279.145-3) | Alejandro Pinho Matos Dos Santos (66.456.192-5) | ||
| Willian Junio Barros Pereira (54.312.013-0) | João Pedro Machado Tomaz (67.388.587-2) | ||
| Pedro Henrique Goncalves Torteli (62.868.708-4) | Emilio Guimarães De Carvalho (68.111.780-1) | ||
| Pedro Henrique Pereira Mendes (66.610.290-9) | Adriano Jorge Paz Coelho (65.528.322-5) | ||
| Heitor André Da Silva (69.222.068-9) | Renan Martins Pereira (65.921.155-5) | ||
| Miguel Da Silva Bortoloto (59.794.558-5) | João Victor Santos Chaves (159.708.589-86) | ||
| Arthur Da Silva Quatroque (15.542.898-5) | José Pedro Neves Da Trindade (65.238.417-1) | ||
| () | Bryan Stevys Mendonça Lippa (fora) (63.691.723-X) | ||
| () | Miguel Leandro Camacho (fora) (58.409.822-4) |
Gols
| APAFUJ. GRIFFE SMECJ | |||||||||||||||
| CAFUC |
0C: Gol Contra
Cartões
| APAFUJ. GRIFFE SMECJ | |||||||||||||||
| CAFUC |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho