Série Prata
Sumula do Jogo
Equipe | ORINDIÚVA F. CLUBE | Sub | 14 | Equipe | E. M . NHANDEARA |
Nº | Nome | Nº | Nome |
Maria Eduarda Freitas Giacomini (58.190.543-X) | Guilherme Ribeiro Da Cruz (66.217.878-6) | ||
José Augusto Da Silvia Ferreira Júnior (62.671.380-8) | Rafael Marques Zocal 63025234-8 11-5-2011 (63.025.234-8) | ||
Lucas Henrique Chaves Freitas (65.486.704-5) | Gabriel Bezerra De Souza (67.912.869-4) | ||
Murilo Xavier Sousa (64.259.727-3) | Pedro Rangel Rodrigues Pestana (69.954.401-4) | ||
Maycon Lukas Barbosa Da Silva (64.764.661-4) | Eduarda Aquino Joia (68.138.837) | ||
Arthur Gomes Bastos (59.815.182-5) | Emanuel Ferreira Nunes (60.886.874-4) | ||
Gabriel Henrique Baleeiro Sensulini (60.540.536-0) | Pedro Henrique De Freitas (58.872.473-7) | ||
Antônio Marcos Oliveira Ferreira (67.851.957-2) | Gustavo Da Silva Borges Nascimento (57.779.445-0) | ||
Davi Xavier Batista (64.203.020-0) | Eloy Lourenço Da Silva Neto (60.450.945-5) | ||
Benjamim Carvalho Fernandes (67.801.238-6) | Otávio De França Mota (57.644.239-2) | ||
Philipe Eduardo Dos Santos (65.752.396-3) | Davi Henrique De Souza Pereira (65.852.819-1) | ||
Victor Henrique De Almeida Moraes (64.001.758-7) | Joao Vitor Almeida Françozo (62.484.035-9) | ||
Luiz Otávio Medeiros Rocha (68.000.367-8) | Jefferson Moura Pimentel (66.121.927-6) | ||
Gustavo De Jesus Matos (60.092.803-2) | Carlos Eduardo Montati Da Silva (67.470.590-7) | ||
Maria Fernanda Ribeiro Dos Reis (59.045.149-2) | Kaique Alota De Lorenzi (66.920.888-7) | ||
Bryan Nicolas De Paula Silva (66.748.916-2) | Lucas Vitor Da Silva Pereira (59.839.218-X) | ||
Joao Lucas Silva De Souza (67.296.274-X) | Arthur Montanha Silva (68.035.781-6) | ||
Pedro Henrique Lacerda (67.988.804-4) | Felipe Barbosa Da Silva (64.162.130-9) | ||
4 | Olavo Queiroz Lacerda Gomes (49.328.954-8) | Luiz Fernando Dos Santos (64.113.747-3) | |
8 | Rhuan Pablo Matos De Morais (66.982.155-X) | Yuri Henrique Ernesto Aizza (59.816.734-1) | |
Gabriel Lucianelli Da Mata (62.009.011) | Antônio Teixeira De Souza Neto (59.835.067-6) | ||
Pedro Henrique Garcia Santana (59.369.687-8) | Pedro Antonio Orphei Sousa (59.741.536-5) | ||
Miguel Augusto (68.077.265-1) | Pedro Henrique Bende Blasques (439.300.498-13) | ||
Aquiles Mazzi (67.474.088-9) | () | ||
Guilherme (50.354.427-8) | () | ||
Raniel Santos Oliveira (65.835.087-2) | () | ||
Phelipe Eduardo (65.972.378-4) | () | ||
Enio Victor Santos Cardoso (459.815.978-28) | () | ||
João Vitor Da Silva Vieira (63.309.587-3) | () | ||
Henrique Garcia Silva Filho (48.997.527-1) | () |
Gols
ORINDIÚVA F. CLUBE | |||||||||||||||
E. M . NHANDEARA |
0C: Gol Contra
Cartões
ORINDIÚVA F. CLUBE | |||||||||||||||
E. M . NHANDEARA |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho