Série Prata
Sumula do Jogo
Equipe | ORINDIÚVA F. CLUBE | Sub | 16 | Equipe | E. M . NHANDEARA |
Nº | Nome | Nº | Nome |
Miquéias Gabriel Gonçalves Dos Santos (59.670.916-X) | Valdir Antonio Longo Filho 60439992-3 13-06-2010 (60.439.992-3) | ||
Leonardo Farias Batista Macedo (65.310.500-9) | Guilherme Breseghelo Da Cunha (59.815.761-X) | ||
Thayler Ferreira Neves (63.316.410-0) | Joao Pedro Longo Fernandes (60.577.157-1) | ||
Flavio Gabriel Machado Da Silva (65.685.071-1) | Nathan Da Silva Ferreira (59.813.579-0) | ||
Miguel Miranda Biar Francisco (63.257.443-4) | 8 | Jose Rafael Miter Neto (67.004.199-3) | |
Isac Faria Guerra (64.496.639) | Luis Fabiano Santana Do Nascimento (65.909.187-2) | ||
Richard Prates Cortes (62.476.354-7) | Lázaro Cardoso Ferminio (64.331.195-6) | ||
Rogério Prates Cortes (62.476.364-X) | Davy Felix Gaeta De Oliveira (65.218.617-8) | ||
Michael Ryan Magalhães Santos (62.233.420-4) | Samuel Siqueira Ferreira (67.854.447-5) | ||
Paulo Ricardo Santana Caetano (65.188.230-8) | Daniel Norberto Da Silva Neto (63.726.530-0) | ||
Higor Xavier Batista (59.944.741-2) | Carlos Eduardo Gomes Dos Santos (40.918.882) | ||
Pedro Henrique Da Costa Barbosa (60.723.188-9) | Carlos Samuel Alves De Oliveira (53.661.358-8) | ||
Luiz Gabriel Boteri Nunes De Freitas (60.501.236-2) | David Gomes Da Silva (06.113.804-3) | ||
Lauro Manoel Da Silva Souza (65.553.558-5) | Ayro Carlos Cardenas (68.890.329-0) | ||
Gustavo Neves (60.784.548-X) | Murilo Caua De Oliveira (545.199.518-44) | ||
Ander Pereira (67.451.570-5) | Samuel Souza Do Nascimento (66.604.997-X) | ||
João Pedro Vieira (65.948.813-9) | Igor Henrique Fernandes Barboza (69.342.605-6) | ||
João Vitor De Oliveira Inácio (63.666.414-4) | Pedro Henrique Alves De Oliveira (63.395.661-2) | ||
Anthony Henrique Porto Souza (60.191.089-8) | Pyetro Monsão Tavares (58.945.730-5) | ||
Davi Emanuel De Lima Fernandes (58.345.776-9) | Pablo Juan Muniz (66.676.843-2) | ||
Gabriel Vieira (44.967.690-8) | Marcos Rhyan Da Silva Lima (58.559.194-5) | ||
Estevan Rodrigues Dos Anjos (49.775.678-1) | Ryan Otávio De Barros Vidal Da Silva (58.046.147-6) | ||
Davi Da Silva Santana (56.753.098-1) | José Luiz Santos Andrade (02.660.143-0) |
Gols
ORINDIÚVA F. CLUBE | |||||||||||||||
E. M . NHANDEARA |
0C: Gol Contra
Cartões
ORINDIÚVA F. CLUBE | |||||||||||||||
E. M . NHANDEARA |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho