
Série Ouro
Sumula do Jogo
| Equipe | AlcatéiaGarotoDaVila | Sub | 14 | Equipe | PALMEIRA DOESTE |
| Nº | Nome | Nº | Nome |
| Luiz Antonio Lima Enside (62.987.648-4) | Thalles Miguel Dos Santos Jorge (64.725.408-6) | ||
| Kauã Heitor Gonçalves Guimarães (60.650.421-7) | Jhonatan Henrique Dos Santos Maximiano (66.293.268-7) | ||
| Vinicius Padula De Oliveira (55.977.295-6) | Deivid Samuel Santos Da Silva (66.681.969-5) | ||
| Miguel De Souza Silva (64.801.090-9) | Gustavo Henrique Santarelli Hernandes (66.736.969-7) | ||
| Luis Fabiano Maia Rodrigues (67.374.547-8) | Kaua Victor Dos Santos Goncalves (60.262.540-3) | ||
| Gustavo Renan Pires Barbosa (65.434.352-4) | Jose Ballyk Leite Da Silva (48.914.37) | ||
| Eduardo Henrique Alves Da Silva (59.621.798-2) | 6 | Heitor Da Silva Batista (69.023.324-3) | |
| Nicolas Roberto Castro Oliveira (64.178.061-8) | Peterson Gustavo Espora Da Rocha (69.279.791-9) | ||
| Vinicius Lorenzo Batista Luz (63.976.375-3) | 5 | Carlos Eduardo Bueno Dos Santos (66.371.113-7) | |
| Henrique Rodrigue De Freitas639764459 (63.976.445-9) | 13 | Gabriel Texeira Mastelari (66.921.393-9) | |
| Heitor Capristo Pereira (63.294.038-4) | 13 | Pedro Henrique Guimarães Caetano (68.150.889-9) | |
| Leonardo Vitorio Gonçalves (66.562.922-9) | Hiédson Antonio Espora Da Rocha (69.280.005-0) | ||
| Heitor De Moura Honorio (69.877.642-2) | Kaick Fernando Rodrigues Rocha (64.061.686-0) | ||
| Leandro Barbosa Antônio Júnior (63.298.675-X) | Daniel Estevão Da Costa (65.591.836-X) | ||
| Pedro Henrique Aguiar De Lucca (66.261.169-X) | Kauê Nunes Da Gama (491.354.328-88) | ||
| Heitor Gomes Santana (69.038.787-8) | Samuel Jhonathã Romão Alves (58.274.447-7) | ||
| () | Davi Baptista Ribeiro (63.608.354-8) |
Gols
| AlcatéiaGarotoDaVila | |||||||||||||||
| PALMEIRA DOESTE |
0C: Gol Contra
Cartões
| AlcatéiaGarotoDaVila | |||||||||||||||
| PALMEIRA DOESTE |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho