Série Prata
Sumula do Jogo
Equipe | ESTRELA FUT. DE BASE | Sub | 14 | Equipe | PRIMEIRO CHUTE |
Everton |
Nº | Nome | Nº | Nome |
Antonio De Souza Vieira (64.998.088-8) | Pedro Hurtado Gonçalves (63.120.136-1) | ||
Rennan Charles Dourado Soares (63.208.202-1) | Pedro Vinicius Gonçalves Lopes (63.617.073-1) | ||
Miguel Scorsi Figueiredo (65.944.260-7) | Raianderson Dos Santos Silva (67.743.749-3) | ||
Antonio Augusto Romero Neto (64.400.518-X) | Davi Santana Paulique (65.782.444-6) | ||
Gabriel Thomaz Carmona Da Silva (65.065.003-7) | Pietro Lima Ferraz (59.055.039-1) | ||
Pierry Dias Furtado (63.334.396-1) | Davi Fernandes Venerando (60.723.777-6) | ||
Maick Henrique Da Silva Pint0 (64.168.341-8) | Gabriel Ramos Bergamin (60.543.210-7) | ||
Luana Silva De Godoy (54.398.111-3) | Bruno Henrique Pereira Caetano (65.117.784-4) | ||
Samuel Prando Betoni (63.935.198-0) | Emanuel Rubio Godoi (66.446.728-3) | ||
Gabriel De Pierre Silva (60.399.654-1) | Nicolas Gonçalves Cajuela (60.851.479-2) | ||
Ryan Felipe Gimenes Silva (64.530.487-6) | Henrique Roquette Angelucci (59.186.397-2) | ||
Mathias Henrique Batista Takahashi (65.580.464-X) | Lucas De Domenico (60.579.490-X) | ||
Cauan Victor Muniz Costa (69.339.521-9) | Gabriel De Barros Belai (59.002.768-2) | ||
Nicolas Costa De Arruda (22.691.47) | Kelvin Antônio Rodrigues Da Silva (63.102.466-9) | ||
Kaled Pereira De Carvalho (65.487.818-4) | Arthur Krainer Dos Santos (48.686.060-8) | ||
Augusto Gabriel Coiado (59.925.849-4) | Lara Vitória Braida Alberico (59.280.372-7) | ||
Augusto Felipe Ferreira Saraiva (68.498.876-8) | Otávio Silva Viel (60.687.754-1) | ||
Luigi Pereira Da Con Ceição (55.853.886-1) | Luis Fernando Weiwald Gabriel (58.132.293-X) | ||
Victor Gabriel Pereira De Souza (68.950.628-4) | Otávio Felipe Aurélio Da Silva (59.095.189-0) | ||
Enzo Victor De Lucena Limp Esperante (59.096.121-4) | João Vitor Barbosa Lima (59.829.120-0) | ||
Nicolas Moraes Fernandes (69.069.553-6) | Henry Gabriel Lourenço Torres (60.032.196-4) | ||
Davi Santos Zivieri (58.379.930-9) | Bruno Silva Pizzolio (62.830.630-1) | ||
Felipe Duarte Oszter Trindade (59.170.134-0) | Nicolas Leonardo Goiano (56.589.596-5) | ||
Endriw Araujo Santana (65.071.765-X) | Rian Leandro De Carvalho (59.623.916-6) | ||
José Vitor Bramer Rezende (69.988.702-1) | Lucas Augusto Da Silva (62.468.469-6) | ||
Simón Zerpa Vietro (701.769.916-64) | Miguel Lucas Silva Lima (58.735.457-8) | ||
Enzo Oliveira Da Costa (164.910.316-67) | Jhuan Antônio Barbosa Lima (59.825.073-6) |
Gols
ESTRELA FUT. DE BASE | |||||||||||||||
PRIMEIRO CHUTE |
0C: Gol Contra
Cartões
ESTRELA FUT. DE BASE | |||||||||||||||
PRIMEIRO CHUTE |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho