Série Ouro
Sumula do Jogo
Equipe | PALMEIRA DOESTE | Sub | 10 | Equipe | Escolinha Iturama MG |
Nº | Nome | Nº | Nome |
Lucas Archanjo Sestari (66.452.210-5) | Leonardo Delfino Vedovelli (62.431.455-8) | ||
Lucca Miguel Dos Santos Silva (66.403.209-6) | Lorenzo Siqueira Silva (24.533.748) | ||
3 | Pyetro Gabriel Santos Da Silva (66.233.255-6) | Miguel Souza Andrade Ferreira (24.718.014) | |
6 | Miguel Caciano Neva (67.015.380-1) | Pietro Limeira Silva (66.573.386-0) | |
12 | Kauê Guilherme Cavargante Da Silva (66.262.523) | Luiz Guilherme Sales Baptista (14.813.051-6) | |
Kauê Gonçalves Almeida Cruz (49.588.317-8) | Gabriel Faria De Queiroz (15.920.423-6) | ||
Pedro Bortolozzo Chela (66.620.236-9) | Caio Da Costa Monteiro (25.047.271) | ||
João Miguel Firmino De Oliveira (54.655.165-8) | Alex Aparecido Da Silva Júnior (15.860.550-6) | ||
Victor Leandro Garcia Dos Santos (66.371.255-5) | Aryhur Raposo De Queiroz Mamede (23.319.89) | ||
Antonny Miguel Nascimento Pissinin (67.561.350-4) | Miguel Seijo Shida Freitas Queiroz (15.156.506-6) | ||
Miguel Azinheiro Nogueira (542.348.258-59) | Heitor Medeiros Ribeiro De Freitas (15.451.625-6) | ||
Breno Henrique Mattos De Souza (64.464.347-X) | Pedro Lucas Santos Oliveira (15.128.945-6) | ||
Arthur Da Silva Liette (66.452.149-6) | Bruno Miranda De Azevêdo (63.942.630-X) | ||
Otavio Da Silva Arosti (68.952.738-X) | João Guilherme Lima Palhares (24.842.232-0) | ||
Lorenzo Ribeiro Da Cruz (68.953.174-2) | Douglas Eduardo Albano Dos Santos (151.996.456-09) | ||
José Augusto Natalino Gazola (69.224.591-1) | Pedro Henrique Borges Guimarães (152.967.126-41) | ||
Joao Lucas Natalino Gazola (69.224.649-6) | Thallys Costa Rocha (090.091.051-80) | ||
Kauã Henrique De Oliveira (63.265.674-8) | Wilton Silva Dos Santos (150.318.194-48) | ||
Gabriel Henrique De Lima Biazim (63.498.901-7) | Marcos Henrique Alves Dos Santos (153.016.946-18) | ||
() | João Eusébio Ferreira Sousa (152.299.356-85) |
Gols
PALMEIRA DOESTE | |||||||||||||||
Escolinha Iturama MG |
0C: Gol Contra
Cartões
PALMEIRA DOESTE | |||||||||||||||
Escolinha Iturama MG |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho