
Série Ouro
Sumula do Jogo
| Equipe | PALMEIRA DOESTE | Sub | 14 | Equipe | Escolinha Iturama MG |
| Nº | Nome | Nº | Nome |
| Thalles Miguel Dos Santos Jorge (64.725.408-6) | Diogo Alvarenga Medeiros (24.487.716) | ||
| Jhonatan Henrique Dos Santos Maximiano (66.293.268-7) | Davi Juan Melo De Oliveira (68.564.883-7) | ||
| Deivid Samuel Santos Da Silva (66.681.969-5) | Antonio Neto Ferreira Lima (22.458.397) | ||
| Gustavo Henrique Santarelli Hernandes (66.736.969-7) | Ramon Feitosa Da Silva (23.713.647) | ||
| Kaua Victor Dos Santos Goncalves (60.262.540-3) | Carlos Eduardo Costa Lima (23.631.988) | ||
| Jose Ballyk Leite Da Silva (48.914.37) | Nahuan Silva Matos (23.653.474) | ||
| 6 | Heitor Da Silva Batista (69.023.324-3) | Alexandre Rodrigues Da Silva (23.829.946) | |
| Peterson Gustavo Espora Da Rocha (69.279.791-9) | Lucas Gabriel Da Silva (24.723.376) | ||
| 5 | Carlos Eduardo Bueno Dos Santos (66.371.113-7) | Maikon Douglas Ferreira Santos (24.332.937) | |
| 13 | Gabriel Texeira Mastelari (66.921.393-9) | Carlos Victor De Freitas Andrade (24.520.727) | |
| 13 | Pedro Henrique Guimarães Caetano (68.150.889-9) | Gabriel Braz De Queiroz E Brito (63.192.451-6) | |
| Hiédson Antonio Espora Da Rocha (69.280.005-0) | Francis Eduardo Arantes Silva (24.937.544) | ||
| Kaick Fernando Rodrigues Rocha (64.061.686-0) | Leonardo Martins Oliveira (24.452.230) | ||
| Daniel Estevão Da Costa (65.591.836-X) | Lorenzo De Oliveira Freitas Souza (19.080.155-6) | ||
| Kauê Nunes Da Gama (491.354.328-88) | Kaique Pereira Da Silva (24.941.608) | ||
| Samuel Jhonathã Romão Alves (58.274.447-7) | Pyettro Augusto Teixeira (15.085.052-6) | ||
| Davi Baptista Ribeiro (63.608.354-8) | Pedro Lucas Freitas Sousa (24.474.785) | ||
| () | Kethen Vitoria Parise Silva (25.061.410) | ||
| () | Luiz Otávio Dos Santos Cavalcante (24.900.079) | ||
| () | Nelson José Souza Faria (14.756.192-6) | ||
| () | Isaque Henrique Gomes Machado (45.495.708-8) | ||
| () | Ryan Pablo Santos Oliveira (151.045.976-60) | ||
| () | Laura Freitas Souza (151.415.406-42) | ||
| () | Gregorio Nunes Borges (149.591.536-01) | ||
| () | Pedro Vinicius Silva Lima (149.871.826-45) | ||
| () | Carlos Manoel Dos Santos Silva (713.124.514-32) |
Gols
| PALMEIRA DOESTE | |||||||||||||||
| Escolinha Iturama MG |
0C: Gol Contra
Cartões
| PALMEIRA DOESTE | |||||||||||||||
| Escolinha Iturama MG |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho