
Série Ouro
Sumula do Jogo
| Equipe | ESCOLINHA PALMEIRAS | Sub | 12 | Equipe | Escolinha Iturama MG |
| Nº | Nome | Nº | Nome |
| Otavio Augusto Maximiano Da Silva (66.237.393-5) | Pablo Rafael Munis Oliveira (21.758.517) | ||
| Vinicius Martin Das Neves (67.856.253-2) | Fabricio Souza Andrade (23.860.013) | ||
| Jaimar Rodrigues De Souza Junior (64.903.703-0) | Ricardo Perroni Silva Sousa Soler (67.866.992-2) | ||
| Igor Souza Saran (67.019.061-5) | Raul Diniz Silva (24.294.518) | ||
| Theo Zanellati Soares (66.906.781-7) | Guilherme Santos Lucas (67.999.342-3) | ||
| Gustavo Vasconcellos Reche (67.896.171-2) | Davi Martins De Oliveira (24.415.708) | ||
| Luan Francisco Peres Farinasse (63.100.551-1) | Feliphe Gabriel De Freitas Andrade (24.520.787) | ||
| Davi Antonio Peres Da Silva (59.565.509-9) | Guilherme Souza Silva (24.585.274) | ||
| Enzo Gabriel Pissinin Cruz (66.276.987-9) | Murilo Barros Freitas (68.330.673-X) | ||
| Mateus Pereira Spala Leite (69.620.964-0) | Kauan Alvarenga Medeiros (24.685.636) | ||
| Murilo Montanari Vitoriano (66.227.906-2) | Marcos Paulo Bernardino Pereira Silva (24.696.428) | ||
| Otavio Augusto Dos Santos (65.095.430-0) | Gustavo Galbiati Santos (24.736.690) | ||
| Marcos Ademir Monteiro De Almeida (49.448.010-8) | Guilherme Augusto Ferreira De Morais Sousa (24.498.390) | ||
| Arthur Ricardo Righetto Teodoro (64.694.528-2) | Gustavo Santos Silva (25.031.512) | ||
| Gustavo Barbieri Sottana (66.862.754-2) | Gabriel Henrique Urzedo Santos (23.463.119) | ||
| Gabriel Cardoso Bastos (67.886.792-6) | Guilherme Ferreira Queiroz (10.383.633-6) | ||
| Pedro Toledo Dos Santos (62.214.397-9) | Cicero Luiz Irineu Do Nascimento (45.013.685) | ||
| Bernardo Cerqueira Martins (50.405.935-8) | Davi Silva Sousa (15.777.884-6) | ||
| Otavio Ferreira Aranon (69.621.615-2) | Heitor De Paula Queiroz Espindola (25.573.638) | ||
| Lorenzo Gabriel Valerio De Oliveira (67.817.295-X) | Luis Fernando Silva Medeiros (24.771.554) | ||
| Arthur Silvio Bertolassi Mastelari (66.254.596-5) | Maria Vitória Pereira Leal (15.167.177-6) | ||
| () | Gustavo Da Mata Ferreira Borges (14.404.437-6) | ||
| () | João Gabriel Moreira Silva (24.758.571) | ||
| () | Marcos Paulo Chagas Do Carmo (25.058.093) | ||
| () | Bernardo Oliveira Castro (17.740.634-6) | ||
| () | Maurilio Henrique Silva Barbosa (158.588.906-79) | ||
| () | Arthur Henrique Ferreira Freitas (176.228.626-22) | ||
| () | Heitor Dos Santos Laureano Freitas (073.111.131-13) | ||
| () | Fernanda Bernardes Ribeiro Barbosa (149.333.386-04) | ||
| () | Erick Santiago Oliveira (157.829.456-80) |
Gols
| ESCOLINHA PALMEIRAS | |||||||||||||||
| Escolinha Iturama MG |
0C: Gol Contra
Cartões
| ESCOLINHA PALMEIRAS | |||||||||||||||
| Escolinha Iturama MG |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho