Série Ouro
Sumula do Jogo
Equipe | APAFUJ. GRIFFE SMECJ | Sub | 12 | Equipe | AlcatéiaGarotoDaVila |
Nº | Nome | Nº | Nome |
Arthur Eduardo Da Silva Tonon (64.582.609-1) | Henrique Dos Santos Pacheco (65.295.168-5) | ||
Felipe Schiavon Vieira (66.060.911-3) | Rhuan Rhodolfo Miguel Ferreira (63.469.009-7) | ||
Pedro Pádua Franco (59.946.918-3) | Joao Henrique Biliato (65.316.547-X) | ||
Miguel H. Fiochi Dos Santos ( Fora) (60.452.796-2) | Kenedy Davi Andrade Borelli (60.906.848-9) | ||
Yago Henrique Pereira (68.522.467-3) | Joao Pedro Guelles Dos Santos (66.363.126-9) | ||
Lucas Robete Santos (65.743.144-7) | Pedro Henrique Ramello Dos Santos (69.010.960-X) | ||
Davi Romano (68.291.260-8) | Gustavo Antônio De Sousa Ferreira (59.391.704-2) | ||
Ruan Carlos Gomes Nogueira (68.964.327-5) | Tomas Belarmino De Araujo Laranja (68.173.833-9) | ||
Eliel Horsth Correa Junior (68.968.932-9) | Arthur Aparicio Da Silva (67.794.072-5) | ||
Arthur Henrique Maciel (69.029.888-2) | Pedro Henrique Boer Candido (65.210.618-3) | ||
Mateus Batista Pereira (64.142.416-4) | Heittor Santos Rocha (66.763.162-8) | ||
Vitor Hugo Cardoso Shinkado (69.142.064-6) | Arthur Alves Da Silva (65.893.974-9) | ||
Wilian Sergio De Araujo Filho (65.439.291-2) | Arthur Silva Oliveira (60.751.356-1) | ||
Enso Martins Silva (69.122.049-9) | Arthur Fernandes Costa (59.718.544-X) | ||
Pedro Henrique Silva Zocarato (67.035.857-6) | Marcos Junior Moreira Silva (62.223.538-2) | ||
Gabriel Seiji Augusto Mori (63.961.014-6) | Lorran Borges Sirelli Gomes (65.041.977-7) | ||
Miguel Nassif Jaber De Oliveira (fora) (65.615.679-X) | Gabriel Souza Silva De Oliveira (58.777.113-6) | ||
Lorenzo Donato Oliveira (67.634.897-X) | Kauan Guimarães De Freitas (65.180.421-8) | ||
Osvaldo Costa Neto (59.963.659-2) | () |
Gols
APAFUJ. GRIFFE SMECJ | |||||||||||||||
AlcatéiaGarotoDaVila |
0C: Gol Contra
Cartões
APAFUJ. GRIFFE SMECJ | |||||||||||||||
AlcatéiaGarotoDaVila |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho