
Série Bronze
Sumula do Jogo
| Equipe | DOLCINÓPOLIS | Sub | 16 | Equipe | ÁLVARES FLORENCE |
| WESLEY |
| Nº | Nome | Nº | Nome |
| Pietro Garcia Martinez (66.689.625-2) | Diogo Arlindo Moreira Dos Santos (64.392.401-2) | ||
| Gabriel Fernando M. Rodrigues (64.458.366-6) | Ryan De Almeida Fargnoli (67.765.390-6) | ||
| Kayke Eduardo Adami (66.211.359-7) | Luan Laurindo Mendes (60.751.719-0) | ||
| Enzo Rodrigues Vanconcelos (67.795.442-6) | Melksedec Veiga Mendonça (62.258.436-4) | ||
| Endreo Felipe Gonçalves Da Silva (69.951.063-6) | Hiago Batista Pinheiro (62.365.806-9) | ||
| Pedro Henrique Carvalho Dos Santos (66.688.948-X) | Matheus Innamorato Da Silva (64.572.463-4) | ||
| Misael Serra (61.545.344-3) | João Pedro Conçalves Da Silva (67.597.224-3) | ||
| Pedro Henrique Pavão De Oliveira (47.470.271-8) | Kelvy Hiann Do Nascimento (68.988.753-X) | ||
| Kaue Enrique Santos Lopes (69.080.254-7) | Ramiro Mizael Araújo Da Costa Silva (69.837.071-5) | ||
| Daniel Dos Anjos Duran (66.808.450-9) | Jorge Miguel Ambrozio Dos Santos (59.115.585-0) | ||
| João Pedro Ferreira Nanchi Pires (59.746.259-8) | Matheus Mestieri Paganelli Guimaraes Da Rocha (60.655.622-9) | ||
| Felipe Da Silva Souza (63.244.761-8) | Henzo Gabriel Pires Da Silva (62.278.708-1) | ||
| Luiz Otávio Previatto Nascimento (60.048.856-1) | João Victor Greco Egri (59.985.067-X) | ||
| Deivisson Nascimento Martins (60.949.199-3) | Clebson Liborio De Andrade (62.038.599-6) | ||
| Jorge William Fernandes (59.765.192-9) | Gabriely De Lima Figueiredo (67.842.917-0) | ||
| () | Anny Isabelly Hernandes Da Silva (63.047.434-5) | ||
| () | Bryan Gabriel De Oliveira Tobias (64.907.617-5) | ||
| () | Pedro Henrique Pilla Marciano (54.471.015-0) |
Gols
| DOLCINÓPOLIS | |||||||||||||||
| ÁLVARES FLORENCE |
0C: Gol Contra
Cartões
| DOLCINÓPOLIS | |||||||||||||||
| ÁLVARES FLORENCE |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho