Série Prata
Sumula do Jogo
Equipe | TANABI FUTEBOL CLUBE | Sub | 14 | Equipe | PRIMEIRO CHUTE |
Everton |
Nº | Nome | Nº | Nome |
Vitor Toledo Assunção (60.079.783-1) | Pedro Hurtado Gonçalves (63.120.136-1) | ||
João Gabriel Costa De Souza (66.030.746-7) | Pedro Vinicius Gonçalves Lopes (63.617.073-1) | ||
Gabriel H. Prado Da Silva (59.658.282-1) | Raianderson Dos Santos Silva (67.743.749-3) | ||
Jorge Henrique Da Silva Santos (64.956.928-3) | Davi Santana Paulique (65.782.444-6) | ||
Pedro Augusto Da Cruz Santos (63.347.504-X) | Pietro Lima Ferraz (59.055.039-1) | ||
Felipe Augusto Do Nascimento (65.998.276-6) | Davi Fernandes Venerando (60.723.777-6) | ||
Miguel Antonio Redigolo (63.289.815-X) | Gabriel Ramos Bergamin (60.543.210-7) | ||
Henrique De Lima Avila (64.723.424-5) | Bruno Henrique Pereira Caetano (65.117.784-4) | ||
Rafael Nunes Viera (65.461.360-6) | Emanuel Rubio Godoi (66.446.728-3) | ||
João Neto Viegas (66.753.100-2) | Nicolas Gonçalves Cajuela (60.851.479-2) | ||
Joaquim Pedro Bernardes Ferreira (65.982.733-5) | Henrique Roquette Angelucci (59.186.397-2) | ||
Francisco Emanuel De Carvalho Placido (68.916.114-1) | Lucas De Domenico (60.579.490-X) | ||
Hugo Henrique Pereira De Oliveira (62.200.414-1) | Gabriel De Barros Belai (59.002.768-2) | ||
Eduardo De Almeida Nogueira (69.055.075-3) | Kelvin Antônio Rodrigues Da Silva (63.102.466-9) | ||
Jeferson Lukayan Pires Da Silva (68.693.196-8) | Arthur Krainer Dos Santos (48.686.060-8) | ||
Lucas Augusto Da Cunha (67.890.882-5) | Lara Vitória Braida Alberico (59.280.372-7) | ||
Miguel Sant'ana Da Silva (63.983.331-7) | Otávio Silva Viel (60.687.754-1) | ||
Gabriel Da Silva Rodrigues (68.300.466-9) | Luis Fernando Weiwald Gabriel (58.132.293-X) | ||
Vinicius Da Paz Marques (04.214.030-7) | Otávio Felipe Aurélio Da Silva (59.095.189-0) | ||
Miguel De Matos Munhos (60.686.152-X) | João Vitor Barbosa Lima (59.829.120-0) | ||
Eduardo Da Silva Alves (60.298.291-1) | Henry Gabriel Lourenço Torres (60.032.196-4) | ||
Emanuely Magalhães Albino Vieira (68.835.825-1) | Bruno Silva Pizzolio (62.830.630-1) | ||
Gustavo Henrique Sgargeta Rocha (56.184.364-8) | Nicolas Leonardo Goiano (56.589.596-5) | ||
Gabriel Henryque Albuquerque Moraes (66.459.860-2) | Rian Leandro De Carvalho (59.623.916-6) | ||
Douglas Henrique La Cotes De Almeida (15.683.239-1) | Lucas Augusto Da Silva (62.468.469-6) | ||
João Gabriel Vieira Dos Santos Da Costa (68.485.954-3) | Miguel Lucas Silva Lima (58.735.457-8) | ||
Douglas Miguel Barbosa Nobre (482.650.148-05) | Jhuan Antônio Barbosa Lima (59.825.073-6) | ||
Ryan Vinicius Dos Santos Silva (625.226.793-76) | () | ||
Lucas Henrique Munhoz Bertolli (66.341.193-2) | () |
Gols
TANABI FUTEBOL CLUBE | |||||||||||||||
PRIMEIRO CHUTE |
0C: Gol Contra
Cartões
TANABI FUTEBOL CLUBE | |||||||||||||||
PRIMEIRO CHUTE |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho