Série Ouro
Sumula do Jogo
Equipe | Escolinha Iturama MG | Sub | 10 | Equipe | APAFUJ. GRIFFE SMECJ |
Nº | Nome | Nº | Nome |
Leonardo Delfino Vedovelli (62.431.455-8) | Lucas Hector Belias Alves (67.030.652-6) | ||
Lorenzo Siqueira Silva (24.533.748) | Davi Kawamata Bizzo (66.213.333-X) | ||
Miguel Souza Andrade Ferreira (24.718.014) | Pedro Telles Venturini Florêncio (67.832.840-7) | ||
Pietro Limeira Silva (66.573.386-0) | Davi Luis Da Silva Marques (69.407.178-X) | ||
Luiz Guilherme Sales Baptista (14.813.051-6) | Lincon Davi Dias De Jesus (69.022.145-9) | ||
Gabriel Faria De Queiroz (15.920.423-6) | Pedro Augusto Silva Berti (66.671.127-2) | ||
Caio Da Costa Monteiro (25.047.271) | Enzo Ferreira Santos (68.964.989-7) | ||
Alex Aparecido Da Silva Júnior (15.860.550-6) | Nicolas Henrique Carvalho De Pádua (67.007.234-5) | ||
Aryhur Raposo De Queiroz Mamede (23.319.89) | Phyetro Reis Coelho (67.848.576-8) | ||
Miguel Seijo Shida Freitas Queiroz (15.156.506-6) | Henzo Gabriel De Freitas Molina (66.655.396-8) | ||
Heitor Medeiros Ribeiro De Freitas (15.451.625-6) | Philipe Martin De Melo (67.399.910-5) | ||
Pedro Lucas Santos Oliveira (15.128.945-6) | Luís Otávio Morgon De Paula (68.378.563-1) | ||
Bruno Miranda De Azevêdo (63.942.630-X) | Vittorio Cardoso Venturini (67.241.058) | ||
João Guilherme Lima Palhares (24.842.232-0) | Davi Lucas Dos Santos Teixeira (65.680.892-5) | ||
Douglas Eduardo Albano Dos Santos (151.996.456-09) | Elder Hiago De Lima Silva (63.033.209-5) | ||
Pedro Henrique Borges Guimarães (152.967.126-41) | Lucca De Oliveira Bispo (fora) (68.806.568-5) | ||
Thallys Costa Rocha (090.091.051-80) | Kaleb Barbosa Orlando (66.200.742-6) | ||
Wilton Silva Dos Santos (150.318.194-48) | Wesllem Barros Soares (061.913.732-01) | ||
Marcos Henrique Alves Dos Santos (153.016.946-18) | João Lucas Berto Costa (27.778.428-1) | ||
João Eusébio Ferreira Sousa (152.299.356-85) | () |
Gols
Escolinha Iturama MG | |||||||||||||||
APAFUJ. GRIFFE SMECJ |
0C: Gol Contra
Cartões
Escolinha Iturama MG | |||||||||||||||
APAFUJ. GRIFFE SMECJ |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho