
Série Bronze
Sumula do Jogo
| Equipe | DOLCINÓPOLIS | Sub | 16 | Equipe | MERIDIANO |
| WESLEY |
| Nº | Nome | Nº | Nome |
| Pietro Garcia Martinez (66.689.625-2) | Edson Ferreira Junior (60.683.858-2) | ||
| Gabriel Fernando M. Rodrigues (64.458.366-6) | Victor Hugo Dos Santos Costa (64.519.216-8) | ||
| Kayke Eduardo Adami (66.211.359-7) | Henrique Cesar Dos Santos De Souza (67.795.614-9) | ||
| Enzo Rodrigues Vanconcelos (67.795.442-6) | Deividi Rocha Freitas (60.619.825-8) | ||
| Endreo Felipe Gonçalves Da Silva (69.951.063-6) | Pedro Parizi Tobita (66.090.833-5) | ||
| Pedro Henrique Carvalho Dos Santos (66.688.948-X) | Pietro Pinheiro Nunes (65.512.332-5) | ||
| Misael Serra (61.545.344-3) | Uillian Costa Da Cruz (60.570.353-X) | ||
| Pedro Henrique Pavão De Oliveira (47.470.271-8) | Gustavo Garcia Da Silva (62.837.301-6) | ||
| Kaue Enrique Santos Lopes (69.080.254-7) | Pedro Henrique Gonçalez De Oliveira (58.956.297-6) | ||
| Daniel Dos Anjos Duran (66.808.450-9) | José Otávyo Silva Santana (66.727.118-1) | ||
| João Pedro Ferreira Nanchi Pires (59.746.259-8) | Vitor Hugo De Oliveira Alves (66.480.351-9) | ||
| Felipe Da Silva Souza (63.244.761-8) | Natan Aparecido Barbosa Da Silva (493.259.188-89) | ||
| Luiz Otávio Previatto Nascimento (60.048.856-1) | Gabriel Henrique Oliveira Pereira (446.366.128-50) | ||
| Deivisson Nascimento Martins (60.949.199-3) | Osmar Silva Santos (64.045.983-3) | ||
| Jorge William Fernandes (59.765.192-9) | () |
Gols
| DOLCINÓPOLIS | |||||||||||||||
| MERIDIANO |
0C: Gol Contra
Cartões
| DOLCINÓPOLIS | |||||||||||||||
| MERIDIANO |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho