Série Ouro
Sumula do Jogo
Equipe | APAFUJ. GRIFFE SMECJ | Sub | 10 | Equipe | PALMEIRA DOESTE |
Nº | Nome | Nº | Nome |
Lucas Hector Belias Alves (67.030.652-6) | Lucas Archanjo Sestari (66.452.210-5) | ||
Davi Kawamata Bizzo (66.213.333-X) | Lucca Miguel Dos Santos Silva (66.403.209-6) | ||
Pedro Telles Venturini Florêncio (67.832.840-7) | 3 | Pyetro Gabriel Santos Da Silva (66.233.255-6) | |
Davi Luis Da Silva Marques (69.407.178-X) | 6 | Miguel Caciano Neva (67.015.380-1) | |
Lincon Davi Dias De Jesus (69.022.145-9) | 12 | Kauê Guilherme Cavargante Da Silva (66.262.523) | |
Pedro Augusto Silva Berti (66.671.127-2) | Kauê Gonçalves Almeida Cruz (49.588.317-8) | ||
Enzo Ferreira Santos (68.964.989-7) | Pedro Bortolozzo Chela (66.620.236-9) | ||
Nicolas Henrique Carvalho De Pádua (67.007.234-5) | João Miguel Firmino De Oliveira (54.655.165-8) | ||
Phyetro Reis Coelho (67.848.576-8) | Victor Leandro Garcia Dos Santos (66.371.255-5) | ||
Henzo Gabriel De Freitas Molina (66.655.396-8) | Antonny Miguel Nascimento Pissinin (67.561.350-4) | ||
Philipe Martin De Melo (67.399.910-5) | Miguel Azinheiro Nogueira (542.348.258-59) | ||
Luís Otávio Morgon De Paula (68.378.563-1) | Breno Henrique Mattos De Souza (64.464.347-X) | ||
Vittorio Cardoso Venturini (67.241.058) | Arthur Da Silva Liette (66.452.149-6) | ||
Davi Lucas Dos Santos Teixeira (65.680.892-5) | Otavio Da Silva Arosti (68.952.738-X) | ||
Elder Hiago De Lima Silva (63.033.209-5) | Lorenzo Ribeiro Da Cruz (68.953.174-2) | ||
Lucca De Oliveira Bispo (fora) (68.806.568-5) | José Augusto Natalino Gazola (69.224.591-1) | ||
Kaleb Barbosa Orlando (66.200.742-6) | Joao Lucas Natalino Gazola (69.224.649-6) | ||
Wesllem Barros Soares (061.913.732-01) | Kauã Henrique De Oliveira (63.265.674-8) | ||
João Lucas Berto Costa (27.778.428-1) | Gabriel Henrique De Lima Biazim (63.498.901-7) |
Gols
APAFUJ. GRIFFE SMECJ | |||||||||||||||
PALMEIRA DOESTE |
0C: Gol Contra
Cartões
APAFUJ. GRIFFE SMECJ | |||||||||||||||
PALMEIRA DOESTE |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho